- 问答
c++课程备课
- 2024-3-1 10:59:36 @
常规课
col | |||
---|---|---|---|
王婧涵 | 二级基础题目2, P310,1170,1175,ABC331B,1140,1144,1145A | 基础训练中未完成的题目 | 10.22 |
童宇晨 | 1038,1045 | 基础数据类型挨着往下 | |
周驭准 | 1797,1800,1804,1529,1483挨着往下 | 10.17 | |
肖渃璃 | 9月份真题讲解,基础测试题1 | 1036,1038,1044,1100,1102,1103,1131,1135基础题目挨着往下 | |
胡恩瑞 | 普及组1.2题练习 | ||
陈奕可 | 1393,1394,1395,1322 | 1295挨着往下 | |
唐宇轩 | 1047,1051,1059,1060,1061 | 取消了成绩的题目,1039挨着往下 | |
徐婧绮 | P185,1116,1122,1128, | 条件判断挨着往下 | 10.18 |
严方谊 | 1138,1140,1145,1150,1153 | 循环挨着往下 | |
张艺北 | 1113,1115,1116,1120 | 条件判断挨着往下 | |
熊梓诺 | 一级套题练习1 | 1037,1047,1056,1100,1102,1103,1107,循环开始挨着往下 | |
厉继业 | 过一遍二级常见知识点,2023年6.9的二级题目 | 1131,1135,1140,1145,1151,1152,循环嵌套挨着往下 | |
乐思尧 | 23年6月和9月的题目 | P260,P264,1175,1176,1248,1314,1315 | |
王章峄 | 1520,1817,1831,1592,1622 | 基础数论中取消了成绩的题目 | |
陈南宇 | 1617,1624,1665,1974,1976 | 6级真题练习 | |
刘思锐 | 1535,1536,1537,1519,1520,1526,1817 | 1489挨着往下 | |
向籽言 | 1272,1273,1279,1264 | 循环挨着往下 | |
高语轩 | 取消成绩的题目,1071,1072,1072A,1100 | 1064开始挨着往下 | |
王力扬 | 取消了成绩的题目,1069,1071,1072,1072A,1100 | 条件判断挨着往下 | |
陈奕可 | gesp3级样题 | 1314,1314A,1315,gesp6月三级题目,stema题目 | |
曾浩然 | 普及组真题练习+文件读写 | ||
王嘉怡 | 23年3.6月三级题目,P264,P270,1315 | 字符串挨着往下 | |
吕明哲 | 1145,1131,1135A,1136 | 2023年6月2级题目,从前往后刷题 | |
陈明睿 | 一套一级基础题目 | 1037,1047,1069,1101,1105,1103 | |
蒲施羽 | 1131,1135,1136,继续外前面未完成的题目 | ||
李泽礽 | 过一遍stl中的基础语法,普及组真题练习 | ||
唐浩哲 | 取消了成绩的题目 | 1101,1102,1103,1107挨着往下 | |
祝福 | 23年12月,24年3月,24年6月二级题目 | 1131,1135,1140,P207,1300,1312,1281,1282,前面未完成的题目 | |
程裕澍 | 1652,1667,1726,1759,1775,1780,1845,1848 | 基础算法中未完成的题目 | 10.19 |
叶裕瑞 | 1618,1620,1651 | 1710,算法中未完成的题目 | |
刘恒嘉 | 1318,1322,1390,1391,1392 | 1135A挨着往下 | |
白骏锋 | 1726,1769,1856,1780 | 普及组1.2题练习 | |
邱怡辰 | 数组/字符数组练习 | ||
郑惟楷 | 1482,1495,1510(两种写法),1797,1800 | 章节2开始挨着往下 | |
王鑫意 | 1546,1590,1824,1820,1780 | 语法题目练习 | |
方一帆 | 23年9.12月三级题目 | P260,P263,1162,P349,1287,1296字符串中未完成的题目 | |
龙韵伊 | 1101,P151,1113,1107,1110 | 条件判断挨着往下 | |
许皓辰 | 二分端点 | 语法题目挨着往下 | |
赵子豪 | 第二套二级题目 | 1132,1135A,1136,1144,写部分基础题目 | |
杨子涵 | for循环挨着往下 | ||
余昕璇 | 1131,1135,1136,1144 | 循环中未完成的题目 | |
刘弈辰 | 1279,1286 | for循环挨着往下 |
22 comments
-
方一帆 LV 7 @ 2025-10-19 11:22:57👍 1
-
2025-6-29 14:09:12@
么~么~
👎 2 -
2025-4-19 9:30:09@
奴隶的工作规划
👍 3 -
2025-3-30 14:19:32@
好
-
2025-1-12 9:36:57@
黑奴劳动表
👍 10😄 6🤔 6 -
2025-1-3 18:18:25@
3
-
2024-12-22 15:36:33@
搜索
🌿 3 -
2024-12-15 14:36:24@
- [ ] > > > > - ^~###### ~^
-
2024-11-28 21:11:46@
234444###### # ### #####
-
2024-11-17 16:21:31@
8 3
🤡 3🤣 3👎 3 -
2024-11-10 15:16:17@
```cpp cout<<a[q]<<" ";
🤡 3🤣 3👎 3 -
2024-10-27 16:09:30@
😍😍😍😍😍😍🤣🤣😂😂😂💕💕💕👍👍❤️❤️❤️💖💖💖
-
2024-10-27 13:55:30@
......
-
2024-10-27 10:56:16@
^^^^^~~~~~~~~~~- - - - - - - - - - - - - - - - - ~~~~~~~~~~^^^^^
-
2024-10-20 10:29:24@
😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕
🤔 2 -
2024-10-13 16:12:52@
😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕
👎 1 -
2024-10-7 15:53:08@
aminos 😅
-
2024-9-4 13:42:23@
呃 。。。。。~~~~
-
2024-9-4 13:42:07@
呃。。。。。。~~~~
-
2024-8-2 13:31:15@
😅😅😅😅😅😅
-
2024-7-31 15:52:52@
😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕
👀 4 -
2024-7-18 14:16:35@
😕
- 1