- 问答
c++课程备课
- @ 2024-3-1 10:59:36
常规课
| col | |||
|---|---|---|---|
| 王婧涵 | 443,455,459,465,488,497,511,519 | 字符串例题 | 1.21 |
| 祝福 | 423,464,481,488,499,539,561,590 | 前面未完成的题目挨着往下 | |
| 童宇晨 | 308,315,321,322,340,343 | 一级编程题练习 | |
| 胡恩瑞 | ABC333D,A1855,A1893,A1896 | 章节2顺着往下 | 1.23 |
| 陈奕可 | 三级真题练习 | ||
| 唐宇轩 | 266,292,304,307,313 | 条件判断挨着往下 | |
| 聂旭辰 | 308,314,320,326,340,343,347,352 | 循环挨着往下 | |
| 徐婧绮 | 308,4210,377,389,396,409 | 1.24 | |
| 张艺北 | 353,357,370,382,385,395 | ||
| 熊梓诺 | 285,291,301,307,341,347,353 | 条件判断挨着往下 | |
| 厉继业 | 423,428,433,437,448,480,483 | 一维数组中未完成的题目 | |
| 乐思尧 | 三级基础算法测试 | 453,465,488,502,542,552,558 | |
| 王震宇 | 286,314,323,352,389,409,428,464,481,488,491,496 | 前面未完成的题目 | |
| 王泽宇 | 208,213,214,220,223,260,263 | 条件判断挨着往下 | |
| 陈南宇 | 1972,ABC213D,A1845,1713,1716,1769,1615A, | 章节2挨着往下 | |
| 刘思锐 | 1878,1536A,1548,ABC183C,ABC263C,1489,ABC226B,ABC351C,1528 | 章节2中未完成的题目 | |
| 李冠德 | 266,285,292,304,307,313,320 | 条件判断挨着往下 | |
| 向籽言 | 514,539,566,573,1340,1341,1342 | 前面未完成的题目 | |
| 高语轩 | for循环基础测试1,for和while取消了成绩的题目 | 一级真题练习 | |
| 王力扬 | 458,488,491,495,502,510,518,523,0625, | 考级真题练习 | |
| 陈奕可 | 函数的例题 | 639,649,651,659,667,672 | |
| 王嘉怡 | ABC336B,A1207,A1220,A1227,1232,1236 | 3级基础算法模型记忆 | |
| 吕明哲 | 403,426,428,433,437,447,456 | 考级练习 | |
| 陈明睿 | 377,385,388,395,420 | 前面未完成的题目 | |
| 蒲施羽 | 380,386,396,409,420,421,425 | 条件判断开始未完成的题目 | |
| 李泽礽 | 3085,2358,3165,2269,2300,2301,2302 | 动态规划挨着往下 | |
| 唐浩哲 | 380,386,389,403,421,425 | ,1级真题练习 | |
| 张君瑶 | 340,341,343,347,352,for循环中未完成的题目 | 一级考级真题 | |
| 程裕澍 | 1970,ABC204C,2104,A2110 | 完成普及组练习的前三题 | 1.25 |
| 白骏锋 | ABC273C,ABC265D,A1515,ABC351C,A1818 | 普及组1.2题练习 | |
| 李昀轩 | 429,457,489,519,527,576,577,621,625 | 未完成的例题 | |
| 郑惟楷 | 1801,1804,1815,1817,ABC235C,ABC193C,1515, | 章节2开始挨着往下 | |
| 王鑫意 | 1817,1824,1591,1595,1536 | 语法题目练习 | |
| 方一帆 | 669,674,ABC224B,ABC305C,A1277A,1371,1376 | 前面未完成的题目往下 | |
| 龙韵伊 | 循环嵌套测试2,439,448,458,461,465,480,483 | gesp二级真题练习 | |
| 许皓辰 | 1809,1817,ABC233D,1572,1483,ABC343D,ABC344C,ABC240D | stl中未完成的题目 | |
| 梁芷睿 | 377,382,385,395, | 一级考级真题 | |
| 赵子豪 | 字符串的例题 | 进制引入 | 1.18 |
| 余昕璇 | 427,428,437,449,458,461 | 前面未完成的题目 | 1.25 |
22 comments
-
方一帆 LV 8 @ 2025-11-30 14:40:04666 演都不演了
🤡 8🌿 8👍 7🤣 7👀 7🍋 6🕊️ 6😕 6❤️ 6🤔 6😄 6👎 5 -
@ 2025-11-1 11:06:23
依旧/.
-
@ 2025-10-26 14:41:13
fafafaf65kfhvknvskfjakerj
-
@ 2025-10-19 11:22:57
👍 8 -
@ 2025-6-29 14:09:12么~么~
👎 7🤡 5 -
@ 2025-4-19 9:30:09奴隶的工作规划
👍 10 -
@ 2025-3-30 14:19:32好
👀 3 -
@ 2025-1-12 9:36:57黑奴劳动表
👍 16🤔 10😄 9 -
@ 2025-1-3 18:18:25
3
-
@ 2024-12-22 15:36:33搜索
🌿 8🤡 3 -
@ 2024-12-15 14:36:24
- [ ] > > > > - ^~###### ~^
-
@ 2024-11-28 21:11:46
234444###### # ### #####
-
@ 2024-11-17 16:21:318 3🤡 6🤣 5👎 5 -
@ 2024-11-10 15:16:17```cpp cout<<a[q]<<" ";🤡 5👎 5🤣 4 -
@ 2024-10-27 16:09:30😍😍😍😍😍😍🤣🤣😂😂😂💕💕💕👍👍❤️❤️❤️💖💖💖
-
@ 2024-10-27 13:55:30......
-
@ 2024-10-7 15:53:08aminos 😅
-
@ 2024-9-4 13:42:23呃 。。。。。~~~~
👍 3 -
@ 2024-9-4 13:42:07呃。。。。。。~~~~
👍 3 -
@ 2024-8-2 13:31:15😅😅😅😅😅😅
-
@ 2024-7-31 15:52:52😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕
👀 8 -
@ 2024-7-18 14:16:35😕
👎 3👍 2
- 1