ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
838 A1000   【例】Hello,World! 135 / 771 2
839 A1001   【例】A + B Problem 127 / 246 1
2 A1002   【例】正方形面积 126 / 236 1
3 A1003   电影票 122 / 282 1
4 A1004   矩形面积 124 / 161 1
6 A1005   矩形周长 124 / 166 1
840 A1006   【例】带余除法 122 / 186 1
7 A1007   拆数求和 120 / 184 2
25 A1008   反向输出一个三位数 117 / 261 1
8 A1009   倒序输出一个四位整数 108 / 311 1
2301 A1010   [ABC222A] 四位数字(Four Digits) 69 / 110 1
9 A1011   【例】交换值 106 / 254 1
10 A1012   牛吃牧草 83 / 148 3
5 A1013   长方体 100 / 288 1
841 A1015   【例】保留3位小数的浮点数 100 / 202 1
842 A1016   计算分数的浮点数值 100 / 198 1
843 A1017   地球人口承载力估计 66 / 204 3
844 A1018   与圆相关的计算 96 / 324 1
845 A1019   温度表达转化 94 / 244 1
2295 A1020   [ABC226A] 四舍五入小数(Round decimals) 62 / 99 1
846 A1021   【例】整型数据类型存储空间大小 93 / 170 1
847 A1022   浮点数向零舍入 91 / 175 1
848 A1024   打印ASCII码 97 / 198 2
849 A1025   打印字符 91 / 162 1
850 A1026   浮点型数据类型存储空间大小 86 / 169 1
2389 A1027   【例】[ABC232A] QQ 求解器(QQ solver) 49 / 98 1
851 A1028   【例】右对齐输出 96 / 240 1
852 A1029   等差数列末项计算 90 / 322 2
853 A1031   计算线段长度 68 / 264 3
11 A1035   【例】负数 111 / 353 1
854 A1036   绝对值 108 / 354 1
2322 A1037   [ABC305A] 水站(Water Station) 67 / 159 1
855 A1038   【例】奇偶数判断 109 / 227 1
12 A1039   偶数 109 / 171 2
13 A1040   奇数 108 / 244 1
862 A1041   奇偶ASCII值判断 101 / 312 1
911 A1043   【例】判断数正负 108 / 298 1
14 A1044   较大的数 105 / 273 1
2361 A1044A   [ABC259A] 成长记录(Growth Record) 32 / 87 1
2311 A1045   [ABC204A] 石头剪刀布(Rock-paper-scissors) 62 / 117 1
856 A1047   【例】苹果和虫子 106 / 532 1
857 A1048   计算邮资 108 / 526 3
2318 A1049   [ABC233A] 10 元邮票(10yen Stamp) 52 / 164 1
15 A1051   【例】字符大小写判断 97 / 304 1
16 A1052   字符前移 99 / 306 1
17 A1053   字符后移 98 / 306 2
2404 A1054   【例】[ABC257A] A 到 Z 字符串 2(A to Z String 2) 56 / 168 1
18 A1055   【例】小写字符转大写字符 98 / 290 1
19 A1056   字符大小写互换 90 / 320 1
2802 A1057   判断完全平方数 51 / 121 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.