ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
2821 A0113   数字对调 43 / 77 1
2822 A0119   【例】 电子表 41 / 112 3
2823 A0129   平均分 43 / 86 1
2828 A0179   卡牌游戏 43 / 76 1
2819 A0209   机票打折 44 / 143 1
2832 A0245   邮寄包裹 34 / 183 1
2833 A0264    输出奇偶数之和 44 / 103 1
2840 A0315   凑数 37 / 71 3
2842 A0316   立方和不等式 28 / 61 1
2844 A0317   两位数 33 / 84 1
2837 A0353    错误减法 32 / 51 1
2879 A0354   汽水瓶 30 / 68 1
2860 A0386   完全数 18 / 52 3
2841 A0389    数位积 17 / 34 1
2847 A0390    计数问题 15 / 28 1
2846 A0392   【例】学习加法 23 / 54 3
2848 A0399   【例】 菱形图形 17 / 48 1
2866 A0427   纸杯猜数 24 / 55 1
2867 A0434   数组间的比较大小 26 / 59 1
2871 A0452    余数个数 18 / 35 4
2864 A0457   平衡数 13 / 30 5
2870 A0458   众数 16 / 51 1
2854 A0591   八进制转十进制 8 / 26 1
2857 A0593   二进制转化为十进制 8 / 14 1
2851 A0596   十进制转八进制 6 / 11 1
2853 A0597    转二进制 7 / 14 1
2852 A0598   十进制转十六进制 8 / 26 7
2859 A0608   异或运算 6 / 23 1
2872 A0646   矩形的下三角 6 / 8 9
2873 A0669    斜行方阵 5 / 12 3
2874 A0670   迂回方阵 4 / 5 3
1452 P14   练4.3 3个连续数 4 / 7 10
2820 P52   【例11.1】鸡兔同笼 1 / 1 10
2824 P93    蜗牛爬行 32 / 87 1
2825 P94   【例17.3】 内功逼毒 1 / 3 10
2826 P96   练17.2 公园门票 0 / 2 10
2827 P98    睡眠 27 / 63 1
2829 P103   练18.3 组别判断 23 / 40 1
2830 P106   【例19.2】 判断身材 0 / 0 (None)
2831 P124   练21.1  年龄段判断 0 / 0 (None)
2834 P153   订餐时间 40 / 68 1
2835 P155   【例26.1】 人类的本质 1 / 1 10
2836 P156    循环判断输出 43 / 85 1
2838 P185   奇偶分家 38 / 66 1
2839 P190   练31.2 数值统计 38 / 53 1
2843 P198   【例33.1】 卡(qia)常数 0 / 0 (None)
2845 P200   【例33.3】 凑数 0 / 0 (None)
2849 P231   练38.2 大写字母 Y 0 / 0 (None)
2850 P232   练38.3 空心菱形 0 / 0 (None)
2855 P267   【例44.2】 1的个数 0 / 0 (None)

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.