ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
2965 2965   Bribing Friends G 0 / 0 (None)
2966 2966   Mountains G 0 / 0 (None)
2967 2967   Strongest Friendship Group G 0 / 0 (None)
2968 2968   Find and Replace G 0 / 0 (None)
2969 2969   Lights Off G 0 / 0 (None)
2970 2970   Moo Route G 0 / 0 (None)
2971 2971   Equal Sum Subarrays G 0 / 0 (None)
2972 2972    Fertilizing Pastures G 0 / 0 (None)
2973 2973   Piling Papers G 0 / 0 (None)
2974 2974   Custodial Cleanup G 0 / 0 (None)
2975 2975   Pareidolia G 0 / 0 (None)
2976 2976   Tree Merging G 0 / 0 (None)
2977 2977    Flight Routes G 0 / 0 (None)
2978 2978   Minimum Longest Trip G 0 / 0 (None)
2979 2979   Haybale Distribution G 0 / 0 (None)
2980 2980   Walking in Manhattan G 0 / 0 (None)
2981 2981   Cowmpetency G 0 / 0 (None)
2982 2982   Nap Sort G 0 / 0 (None)
2983 2983   Bessla Motors G 0 / 0 (None)
2984 2984   Milk Exchange G 0 / 0 (None)
2985 2985   Quantum Moochanics G 0 / 0 (None)
2986 2986   Cowreography G 0 / 0 (None)
2987 2987    Grass Segments G 0 / 0 (None)
2988 2988   Smaller Averages G 0 / 0 (None)
2989 2989   Cowdepenence G 0 / 0 (None)
2990 2990    Interstellar Intervals G 0 / 0 (None)
2991 2991   Job Completion G 0 / 0 (None)
2992 2992   Median Heap G 0 / 0 (None)
2993 2993   Reachable Pairs G 0 / 0 (None)
2994 2994   Photo Op G 0 / 0 (None)
2995 2995    Bessie's Function G 0 / 0 (None)
2996 2996    The Best Subsequence G 0 / 0 (None)
2997 2997   Friendship Editing G 0 / 0 (None)
2998 2998   Moo Decomposition G 0 / 0 (None)
2999 2999    Election Queries G 0 / 0 (None)
3000 3000   OohMoo Milk G 0 / 0 (None)
2901 USACO2222   美食 2 / 3 6
2902 USACO2223   牛的和谐共处 2 / 2 6
2919 USACO2224   团队合作 3 / 4 3
2920 USACO2234   Cow Poetry G 1 / 1 6
2921 USACO2235   Sleepy Cow Sorting G 1 / 1 6
2922 USACO2236   Shortcut G 0 / 0 (None)
2923 USACO2246   Cow Land G 0 / 0 (None)
2924 USACO2247   Dishwashing G 0 / 0 (None)
2925 USACO2248   Painting the Barn G 0 / 0 (None)
2926 USACO2258    Snakes G 0 / 0 (None)
2927 USACO2259   I Would Walk 500 Miles G 0 / 0 (None)
2928 USACO2260   Balancing Inversions G 0 / 0 (None)
2929 USACO2270   Milk Pumping G 0 / 0 (None)
2930 USACO2271   Milk Visits G 0 / 0 (None)

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.