ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
2426 ABC338B   [ABC338B] 频率(Frequency) 1 / 1 1
2770 ABC343B   [ABC343B] 邻接矩阵(Adjacency Matrix) 1 / 1 1
2736 ABC344C   [ABC344C] A+B+C 7 / 30 3
2412 ABC345A   [ABC345A] 左右箭头(Leftrightarrow) 1 / 1 1
2359 ABC345B   [ABC345B] 整数除法返回值(Integer Division Returns) 1 / 1 1
2324 ABC348A   [ABC348A] 点球大战(Penalty Kick) 2 / 2 10
2462 ABC348B   [ABC348B] 最远点(Farthest Point) 1 / 2 1
2737 ABC348C   [ABC348C] 彩色豆子(Colorful Beans) 6 / 13 8
2344 ABC349A   [ABC349A] 零和游戏(Zero Sum Game) 1 / 1 10
2467 ABC349B   [ABC349B] 开学典礼(Commencement) 1 / 2 3
2439 ABC349C   [ABC349C] 机场代码(Airport Code) 1 / 1 1
2656 ABC349D   [ABC349D] 区间分割(Divide Interval) 1 / 1 10
2384 ABC350B   [ABC350B] 牙医小李(Dentist Aoki) 1 / 1 1
2778 ABC350D   [ABC350D] 新朋友(New Friends) 1 / 2 10
2719 ABC351C   [ABC351C] Merge the balls 10 / 13 3
2364 ABC352A   [ABC352A] AtCoder 线路(AtCoder Line) 1 / 1 1
2440 ABC352C   [ABC352C] 站在巨人的肩膀上(Standing On The Shoulders) 1 / 1 1
2751 ABC352D   [ABC352D] 排列子序列(Permutation Subsequence) 3 / 3 10
2441 ABC353B   [ABC353B] AtCoder 游乐园(AtCoder Amusement Park) 1 / 1 1
2704 ABC353C   [ABC353C] 求和问题(Sigma Problem) 1 / 1 10
2676 ABC353D   [ABC353D] 另一个求和问题(Another Sigma Problem) 1 / 1 5
2325 ABC355A   [ABC355A] 谁吃了蛋糕?(Who Ate the Cake?) 5 / 20 8
2677 ABC355B   [ABC355B] 钢琴 2(Piano 2) 1 / 1 3
2385 ABC356A   [ABC356A] 子段反转(Subsegment Reverse) 1 / 1 1
2740 ABC356C   [ABC356C] 钥匙(Keys) 1 / 1 5
2705 ABC356D   [ABC356D] 掩码位计数(Masked Popcount) 1 / 1 5
2415 ABC357B   [ABC357B] 大写和小写(Uppercase and Lowercase) 1 / 2 1
2463 ABC357C   [ABC357C] 谢尔宾斯基地毯(Sierpinski carpet) 1 / 1 3
2416 ABC359A   [ABC359A] 统计小高的次数(Count Takahashi) 1 / 1 10
2442 ABC359B   [ABC359B] 情侣(Couples) 1 / 1 10
2470 ABC359C   [ABC359C] 瓷砖距离 2(Tile Distance 2) 1 / 1 3
2417 ABC360A   [ABC360A] 健康的早餐(A Healthy Breakfast) 1 / 2 10
2645 ABC360C   [ABC360C] 移动物品(Move It) 1 / 1 10
2731 ABC361A   [ABC361A] 插入(Insert) 1 / 1 1
2445 ARC119A   [ARC119A] 1119 × 2^23 + 1(19 × 2^23 + 1) 1 / 1 3
2688 ARC120A   [ARC120A] 最大加法(Max Add) 1 / 1 5
2800 ARC123A   [ARC123A] 等差数列(Arithmetic Sequence) 1 / 1 5
2799 ARC124A   [ARC124A] LR约束(LR Constraints) 1 / 2 10
2801 ARC130A   [ARC130A] 删除一个字符(Remove One Character) 1 / 1 5
2652 ARC136A   [ARC136A] A到BB(A ↔ BB) 1 / 1 10
2651 ARC146A   [ARC146A] 三张卡片(Three Cards) 1 / 3 10
2746 ARC147A   [ARC147A] 最大值对最小值取模(Max Mod Min) 2 / 4 3
2686 ARC151A   [ARC151A] 相等的汉明距离(Equal Hamming Distances) 1 / 1 5
396 AT1001   吃符号简单 1 / 1 10
397 AT1002   数字和 1 / 1 10
398 AT1003   最小化 1 / 1 10
399 AT1004   Snuke Numbers 1 / 1 10
400 AT1005   2和N的倍数 3 / 5 10
401 AT1006   最大差值 1 / 3 10
1246 AT1007   线性逼近 1 / 13 10

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.