ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
2234 LQ1083   彩色气球 7 / 17 1
2235 LQ1084   魔法项链 2 / 7 3
2236 LQ1085   取糖果 1 / 18 5
2237 LQ1086   购买苹果 14 / 16 1
2238 LQ1087   分南瓜 10 / 16 1
2239 LQ1088   超级幸运数 4 / 6 1
2240 LQ1089   单词验证 3 / 5 3
2241 LQ1090   小球的重量 1 / 1 5
2517 LQ1091   促销活动 9 / 9 9
2518 LQ1092   最终分数 8 / 31 7
2519 LQ1093   山峰高度 3 / 3 10
2520 LQ1094   旋转矩阵 1 / 1 10
2521 LQ1095   移除棋子 1 / 2 10
2586 LQ1096   卫星绕行时间计算 4 / 4 1
2587 LQ1097   选球的最大总和 3 / 3 1
2588 LQ1098   寻找幸运数 1 / 3 1
2589 LQ1099   wolf 1 / 2 3
2590 LQ1100   交替序列 1 / 1 3
652 LQ2001   水下探测器 15 / 35 5
653 LQ2002   小猫吃鱼 7 / 20 8
654 LQ2003   评选最佳品牌 7 / 30 8
655 LQ2004   最大购物优惠 6 / 15 8
656 LQ2005   蓝桥杯赛迷宫 6 / 13 8
657 LQ2006   双面打印 15 / 26 5
658 LQ2007   求完数 11 / 34 6
659 LQ2008   求阴影⾯积 9 / 35 7
660 LQ2009   选择题判定 10 / 15 7
661 LQ2010   节⽓ 2 / 8 10
662 LQ2011   垃圾分类 4 / 12 9
663 LQ2012   字符串 11 / 31 6
664 LQ2013   剪绳子 11 / 33 6
665 LQ2014   求和 7 / 17 8
666 LQ2015   求和比较 5 / 27 8
696 LQ2016   最大价值 6 / 22 8
697 LQ2017   最短距离 3 / 4 10
698 LQ2018   比较大小 9 / 12 8
699 LQ2019   分解整数 4 / 11 9
700 LQ2020   组合 2 / 5 10
701 LQ2021   最大值 3 / 9 10
702 LQ2022   面积 4 / 12 9
703 LQ2023   农作物 5 / 13 9
1234 LQ2024   特殊运算符 9 / 19 7
1235 LQ2025   四叶玫瑰数 7 / 17 8
1236 LQ2026   质因数的个数 4 / 27 9
1237 LQ2027   最大的矩形纸片 3 / 27 9
1238 LQ2028   数字游戏 3 / 26 9
1239 LQ2029   活动人数 4 / 7 10
1453 LQ2030   看书 9 / 22 7
1454 LQ2031   数字交换 5 / 18 8
1455 LQ2032   出现奇数次的数 5 / 22 8

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.