분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 259 Bytes | 2024-7-4 10:45:58 | ||
| 11ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 345 Bytes | 2025-7-23 9:26:48 | ||
| 11ms | 552 KiB | C++14(O2) | 328 Bytes | 2025-12-7 10:33:17 | ||
| 11ms | 512 KiB | C++14(O2) | 275 Bytes | 2025-11-19 19:50:30 | ||
| 12ms | 512 KiB | C++14(O2) | 343 Bytes | 2025-12-6 15:09:13 | ||
| 12ms | 552 KiB | C++14(O2) | 286 Bytes | 2025-11-8 13:36:11 | ||
| 12ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 277 Bytes | 2025-7-18 16:34:02 | ||
| 12ms | 6 MiB | C++14(O2) | 291 Bytes | 2024-7-3 9:16:17 | ||
| 12ms | 544 KiB | C++14(O2) | 277 Bytes | 2026-2-10 16:04:14 | ||
| 12ms | 488 KiB | C++14(O2) | 318 Bytes | 2025-11-22 19:01:29 | ||
| 12ms | 540 KiB | C++14(O2) | 274 Bytes | 2026-2-10 9:20:32 | ||
| 12ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 359 Bytes | 2025-8-19 13:52:12 | ||
| 12ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 333 Bytes | 2025-7-17 16:27:09 | ||
| 12ms | 6 MiB | C++14(O2) | 310 Bytes | 2024-7-3 10:23:14 | ||
| 12ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 279 Bytes | 2025-10-7 20:15:45 | ||
| 12ms | 532 KiB | C++14(O2) | 322 Bytes | 2025-10-12 15:15:09 | ||
| 12ms | 544 KiB | C++14(O2) | 289 Bytes | 2025-11-12 16:52:41 | ||
| 12ms | 6 MiB | C++14(O2) | 313 Bytes | 2024-2-4 8:28:34 | ||
| 12ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 307 Bytes | 2024-3-17 12:00:08 | ||
| 12ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 252 Bytes | 2024-6-8 10:41:20 | ||
| 12ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 268 Bytes | 2024-6-8 10:38:47 | ||
| 12ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 345 Bytes | 2024-3-29 19:14:37 | ||
| 12ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 339 Bytes | 2024-3-23 16:10:29 | ||
| 12ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 297 Bytes | 2024-6-2 10:26:35 | ||
| 13ms | 548 KiB | C++14(O2) | 257 Bytes | 2025-10-25 14:37:14 | ||
| 13ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 267 Bytes | 2024-6-8 10:41:54 | ||
| 13ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 288 Bytes | 2024-7-22 17:37:07 | ||
| 13ms | 6 MiB | C++14(O2) | 349 Bytes | 2024-2-28 19:49:54 | ||
| 13ms | 6 MiB | C++14(O2) | 349 Bytes | 2024-2-22 10:07:56 | ||
| 13ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 249 Bytes | 2024-6-8 10:42:20 | ||
| 13ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 273 Bytes | 2025-9-21 15:56:28 | ||
| 13ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 345 Bytes | 2025-8-1 9:09:16 | ||
| 13ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 296 Bytes | 2024-5-19 11:14:06 | ||
| 13ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 320 Bytes | 2024-3-23 9:16:50 | ||
| 14ms | 532 KiB | C++14(O2) | 348 Bytes | 2026-2-12 14:12:11 | ||
| 14ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 279 Bytes | 2025-10-7 15:54:42 | ||
| 14ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 299 Bytes | 2024-5-19 11:24:37 | ||
| 14ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 376 Bytes | 2024-5-11 23:01:17 | ||
| 14ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 308 Bytes | 2024-8-9 10:50:32 | ||
| 15ms | 508 KiB | C++14(O2) | 239 Bytes | 2026-1-9 20:31:01 | ||
| 15ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 288 Bytes | 2024-4-5 9:39:14 | ||
| 15ms | 524 KiB | C++14(O2) | 297 Bytes | 2026-1-9 20:25:21 | ||
| 15ms | 692 KiB | C++14(O2) | 291 Bytes | 2025-12-22 21:20:02 | ||
| 15ms | 6 MiB | C++14(O2) | 279 Bytes | 2025-8-13 15:16:14 | ||
| 15ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 297 Bytes | 2025-3-26 20:13:22 | ||
| 15ms | 6.1 MiB | C++17 | 407 Bytes | 2024-5-18 15:51:34 | ||
| 15ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 336 Bytes | 2024-5-19 11:15:59 | ||
| 16ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 289 Bytes | 2025-3-15 11:12:50 | ||
| 16ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 313 Bytes | 2024-5-19 11:02:13 | ||
| 16ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 291 Bytes | 2025-3-26 20:06:45 | ||
| 16ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 298 Bytes | 2024-5-19 11:16:08 | ||
| 16ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 341 Bytes | 2024-4-5 14:00:49 | ||
| 16ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 326 Bytes | 2024-5-19 11:21:49 | ||
| 17ms | 6 MiB | C++14(O2) | 311 Bytes | 2024-3-16 11:38:51 | ||
| 18ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 255 Bytes | 2025-3-9 16:32:16 | ||
| 18ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 285 Bytes | 2024-9-28 10:18:41 | ||
| 18ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 292 Bytes | 2024-11-24 14:40:06 | ||
| 18ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 256 Bytes | 2025-7-5 9:42:31 | ||
| 18ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 296 Bytes | 2024-5-19 11:17:05 | ||
| 19ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 345 Bytes | 2025-7-15 15:56:25 | ||
| 19ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 308 Bytes | 2025-4-18 19:51:16 | ||
| 19ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 293 Bytes | 2024-10-13 11:58:47 | ||
| 19ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 356 Bytes | 2025-7-15 9:20:08 | ||
| 19ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 358 Bytes | 2024-10-19 10:54:41 | ||
| 19ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 377 Bytes | 2024-12-6 8:42:59 | ||
| 19ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 345 Bytes | 2024-12-21 11:56:27 | ||
| 19ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 345 Bytes | 2024-10-20 16:33:37 | ||
| 20ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 345 Bytes | 2025-5-10 11:10:06 | ||
| 20ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 364 Bytes | 2025-7-2 11:43:05 | ||
| 20ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 348 Bytes | 2024-10-19 14:07:53 | ||
| 21ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 287 Bytes | 2025-4-30 20:08:52 | ||
| 21ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 327 Bytes | 2024-11-2 15:12:32 | ||
| 21ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 367 Bytes | 2024-10-26 9:27:32 | ||
| 21ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 267 Bytes | 2025-5-11 13:47:09 | ||
| 21ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 327 Bytes | 2025-7-5 9:43:48 | ||
| 21ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 304 Bytes | 2024-12-22 14:16:35 | ||
| 21ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 328 Bytes | 2025-6-13 20:28:52 | ||
| 21ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 356 Bytes | 2025-7-3 9:19:46 | ||
| 21ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 281 Bytes | 2025-7-1 11:50:37 | ||
| 21ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 267 Bytes | 2025-7-3 10:35:17 | ||
| 21ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 345 Bytes | 2025-4-16 18:47:40 | ||
| 21ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 267 Bytes | 2025-5-14 17:18:02 | ||
| 21ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 327 Bytes | 2025-4-2 19:06:53 | ||
| 22ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 273 Bytes | 2025-5-18 12:09:25 | ||
| 22ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 291 Bytes | 2025-4-2 18:52:53 | ||
| 22ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 328 Bytes | 2025-7-2 10:43:12 | ||
| 22ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 294 Bytes | 2024-10-20 1:45:55 | ||
| 22ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 293 Bytes | 2025-5-31 11:57:14 | ||
| 22ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 296 Bytes | 2025-5-4 14:43:38 | ||
| 23ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 292 Bytes | 2024-12-21 15:39:05 | ||
| 23ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 314 Bytes | 2025-4-11 20:20:37 | ||
| 23ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 377 Bytes | 2024-11-1 14:52:04 | ||
| 23ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 289 Bytes | 2025-4-11 19:12:41 | ||
| 24ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 289 Bytes | 2025-4-5 11:45:17 | ||
| 25ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 453 Bytes | 2025-2-8 18:52:12 | ||
| 25ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 256 Bytes | 2025-7-8 9:23:37 | ||
| 25ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 256 Bytes | 2025-6-7 9:17:53 | ||
| 27ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 332 Bytes | 2024-9-21 16:07:18 | ||
| 28ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 331 Bytes | 2024-8-23 13:41:53 | ||
| 28ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 309 Bytes | 2025-1-22 10:18:40 |
정보
- ID
- 39
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 256MiB
- 난이도
- 3
- 태그
- (N/A)
- 제출 기록
- 331
- 맞았습니다.
- 93
- 아이디