분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16ms | 548 KiB | C++14(O2) | 620 Bytes | 2025-11-16 18:58:08 | ||
| 16ms | 6 MiB | C++14(O2) | 635 Bytes | 2024-6-30 11:52:52 | ||
| 16ms | 524 KiB | C++14(O2) | 664 Bytes | 2025-12-6 16:23:35 | ||
| 16ms | 6 MiB | C++14(O2) | 516 Bytes | 2024-3-8 19:46:20 | ||
| 17ms | 552 KiB | C++14(O2) | 547 Bytes | 2025-10-25 15:41:36 | ||
| 17ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 583 Bytes | 2025-8-22 15:08:00 | ||
| 17ms | 5.8 MiB | C++14(O2) | 580 Bytes | 2024-9-18 17:50:55 | ||
| 17ms | 532 KiB | C++14(O2) | 581 Bytes | 2026-2-5 11:32:47 | ||
| 17ms | 516 KiB | C++14(O2) | 537 Bytes | 2025-12-20 13:42:18 | ||
| 17ms | 548 KiB | C++14(O2) | 412 Bytes | 2026-1-10 11:07:00 | ||
| 17ms | 6 MiB | C++14(O2) | 634 Bytes | 2024-6-30 11:56:01 | ||
| 18ms | 516 KiB | C++14(O2) | 729 Bytes | 2026-7-20 10:24:53 | ||
| 18ms | 512 KiB | C++14(O2) | 528 Bytes | 2026-5-23 11:15:28 | ||
| 18ms | 552 KiB | C++14(O2) | 822 Bytes | 2025-12-28 11:13:09 | ||
| 18ms | 548 KiB | C++14(O2) | 642 Bytes | 2025-10-12 11:15:05 | ||
| 18ms | 6 MiB | C++14(O2) | 618 Bytes | 2024-7-2 11:52:59 | ||
| 18ms | 5.8 MiB | C++14(O2) | 556 Bytes | 2024-9-18 19:17:02 | ||
| 19ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 689 Bytes | 2024-7-12 13:54:35 | ||
| 19ms | 532 KiB | C++14(O2) | 439 Bytes | 2026-2-9 10:29:01 | ||
| 19ms | 512 KiB | C++14(O2) | 549 Bytes | 2026-4-12 11:18:12 | ||
| 19ms | 504 KiB | C++14(O2) | 694 Bytes | 2026-5-2 15:30:33 | ||
| 19ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 516 Bytes | 2024-3-17 16:07:43 | ||
| 20ms | 548 KiB | C++14(O2) | 615 Bytes | 2026-4-1 11:34:01 | ||
| 21ms | 6 MiB | C++14(O2) | 554 Bytes | 2024-7-8 11:49:14 | ||
| 21ms | 548 KiB | C++14(O2) | 591 Bytes | 2026-5-3 16:30:10 | ||
| 21ms | 656 KiB | C++14(O2) | 598 Bytes | 2026-5-10 16:26:41 | ||
| 21ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 710 Bytes | 2024-8-7 15:14:44 | ||
| 22ms | 640 KiB | C++14(O2) | 585 Bytes | 2026-5-27 19:08:30 | ||
| 22ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 644 Bytes | 2024-5-22 19:51:03 | ||
| 23ms | 552 KiB | C++14(O2) | 520 Bytes | 2026-4-20 21:39:50 | ||
| 23ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 618 Bytes | 2025-3-15 13:56:00 | ||
| 24ms | 540 KiB | C++14(O2) | 528 Bytes | 2026-6-13 15:20:57 | ||
| 27ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 787 Bytes | 2024-12-7 21:09:47 | ||
| 28ms | 552 KiB | C++14(O2) | 589 Bytes | 2026-6-14 15:09:58 | ||
| 29ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 874 Bytes | 2025-4-14 18:06:25 | ||
| 30ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 580 Bytes | 2024-11-16 9:44:59 | ||
| 33ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 840 Bytes | 2024-7-30 14:10:25 | ||
| 39ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 591 Bytes | 2024-8-17 16:12:40 | ||
| 40ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 493 Bytes | 2025-1-21 11:53:01 | ||
| 45ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 672 Bytes | 2024-9-27 19:37:27 | ||
| 46ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 528 Bytes | 2025-1-17 10:28:29 |
- 1
정보
- ID
- 928
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 256MiB
- 난이도
- 3
- 태그
- (N/A)
- 제출 기록
- 167
- 맞았습니다.
- 36
- 아이디