분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 465 Bytes | 2025-8-25 14:07:23 | ||
| 18ms | 536 KiB | C++14(O2) | 405 Bytes | 2025-11-1 14:03:56 | ||
| 18ms | 552 KiB | C++14(O2) | 439 Bytes | 2025-11-24 19:17:15 | ||
| 20ms | 520 KiB | C++14(O2) | 412 Bytes | 2025-12-27 16:20:59 | ||
| 20ms | 556 KiB | C++14(O2) | 445 Bytes | 2025-12-28 11:14:32 | ||
| 21ms | 552 KiB | C++14(O2) | 415 Bytes | 2025-12-27 16:13:58 | ||
| 24ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 459 Bytes | 2025-3-1 13:55:26 | ||
| 32ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2024-12-28 10:28:45 | ||
| 32ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 813 Bytes | 2025-4-21 18:02:36 | ||
| 35ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 446 Bytes | 2025-1-16 12:01:32 | ||
| 37ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 459 Bytes | 2025-4-7 16:03:48 | ||
| 41ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 441 Bytes | 2025-1-12 16:02:03 | ||
| 43ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2025-1-22 9:50:06 | ||
| 46ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 350 Bytes | 2025-1-17 10:44:58 | ||
| 48ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 374 Bytes | 2025-1-19 12:07:15 |
- 1
정보
- ID
- 2143
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 128MiB
- 난이도
- 1
- 태그
- (N/A)
- 제출 기록
- 27
- 맞았습니다.
- 11
- 아이디