분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ms | 6 MiB | C++14(O2) | 1 KiB | 2024-2-4 16:50:16 | ||
| 4ms | 6 MiB | C++14(O2) | 1 KiB | 2024-3-7 14:38:38 | ||
| 4ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 1 KiB | 2024-2-4 16:50:46 | ||
| 4ms | 548 KiB | C++14(O2) | 971 Bytes | 2025-12-15 19:43:40 | ||
| 4ms | 6 MiB | C++14(O2) | 1 KiB | 2024-3-7 14:38:20 | ||
| 5ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 973 Bytes | 2024-6-12 20:06:35 | ||
| 6ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 950 Bytes | 2024-3-23 15:17:11 |
- 1
정보
- ID
- 1046
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 256MiB
- 난이도
- 10
- 태그
- (N/A)
- 제출 기록
- 7
- 맞았습니다.
- 4
- 아이디