분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61ms | 768 KiB | C++14(O2) | 494 Bytes | 2026-3-3 22:42:46 | ||
| 77ms | 764 KiB | C++14(O2) | 777 Bytes | 2024-11-20 19:59:57 | ||
| 83ms | 764 KiB | C++14(O2) | 669 Bytes | 2024-11-24 10:45:07 | ||
| 83ms | 764 KiB | C++17(O2) | 546 Bytes | 2024-11-30 10:17:26 | ||
| 85ms | 764 KiB | C++14(O2) | 595 Bytes | 2025-3-2 14:12:11 | ||
| 85ms | 768 KiB | C++14(O2) | 549 Bytes | 2024-11-20 19:08:27 | ||
| 90ms | 772 KiB | C++14(O2) | 667 Bytes | 2024-10-26 19:19:37 | ||
| 93ms | 764 KiB | C++14(O2) | 797 Bytes | 2025-11-10 18:18:35 | ||
| 93ms | 764 KiB | C++14(O2) | 586 Bytes | 2024-12-21 9:44:08 |
- 1
정보
- ID
- 1787
- 시간
- 3000ms
- 메모리
- 1024MiB
- 난이도
- 4
- 태그
- (N/A)
- 제출 기록
- 37
- 맞았습니다.
- 9
- 아이디