분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28ms | 764 KiB | C++14(O2) | 285 Bytes | 2025-3-22 16:18:27 | ||
| 28ms | 764 KiB | C++14(O2) | 670 Bytes | 2025-3-22 18:34:19 | ||
| 29ms | 768 KiB | C++14(O2) | 243 Bytes | 2025-3-22 15:20:52 | ||
| 30ms | 768 KiB | C++14(O2) | 465 Bytes | 2025-3-23 14:02:12 | ||
| 31ms | 592 KiB | C++14(O2) | 247 Bytes | 2025-3-16 10:32:59 | ||
| 31ms | 532 KiB | C++14(O2) | 135 Bytes | 2025-5-17 21:07:33 | ||
| 32ms | 764 KiB | C++14(O2) | 321 Bytes | 2025-3-21 18:54:48 | ||
| 32ms | 764 KiB | C++14(O2) | 137 Bytes | 2025-3-16 9:40:23 | ||
| 32ms | 764 KiB | C++14(O2) | 226 Bytes | 2025-3-21 19:47:58 | ||
| 32ms | 540 KiB | C++14(O2) | 177 Bytes | 2025-3-30 14:17:01 | ||
| 32ms | 764 KiB | C++14(O2) | 223 Bytes | 2025-3-29 19:04:40 | ||
| 33ms | 764 KiB | C++14(O2) | 257 Bytes | 2025-3-21 19:04:01 | ||
| 33ms | 756 KiB | C++14(O2) | 183 Bytes | 2025-3-22 18:50:21 | ||
| 34ms | 768 KiB | C++14(O2) | 183 Bytes | 2025-3-22 19:20:20 | ||
| 34ms | 768 KiB | C++14(O2) | 186 Bytes | 2025-3-22 18:45:08 |
- 1
정보
- ID
- 2495
- 시간
- 2000ms
- 메모리
- 1024MiB
- 난이도
- 5
- 태그
- (N/A)
- 제출 기록
- 40
- 맞았습니다.
- 15
- 아이디