ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
2853 A0597    转二进制 7 / 14 1
2852 A0598   十进制转十六进制 8 / 26 7
2715 A0599    不幸运的7 5 / 10 3
117 A0600   【例】按位与 32 / 44 1
118 A0603   【例】按位或 31 / 34 1
119 A0606   【例】按位异或 30 / 37 1
2689 A0607   按位异或 9 / 9 1
2859 A0608   异或运算 6 / 23 1
120 A0610   【例】左移 31 / 33 1
121 A0611   【例】右移 31 / 35 1
127 A0614   【例】补码 22 / 35 1
128 A0615   原码 21 / 52 1
129 A0616   反码 20 / 50 1
123 A0617   【例】二进制中1的个数 28 / 57 1
122 A0618   lowbit 26 / 49 3
2702 A0619   末尾零的计数 5 / 5 1
124 A0620   汉明码距离 21 / 34 3
125 A0621   【例】优秀的拆分 31 / 65 3
126 A0622   连续的1 22 / 49 1
949 A0625   【例】枚举子集 28 / 84 3
2683 A0626   变为3的倍数 4 / 7 3
2738 A0628   恰好 K 个 3 / 9 3
902 A0635   【例】同行列对角线的格 44 / 223 1
64 A0636   新矩阵 41 / 102 1
903 A0637   矩阵交换行 43 / 108 1
905 A0639   图像相似度 41 / 102 1
906 A0640   【例】图像模糊处理 45 / 133 1
904 A0641   计算矩阵边缘元素之和 43 / 101 1
70 A0644   【例】数组的右上部分 46 / 157 1
71 A0645   数组的左上部分 39 / 93 1
2872 A0646   矩形的下三角 6 / 8 9
907 A0649   【例】矩阵乘法 39 / 77 3
908 A0650   矩阵加法 41 / 83 1
2464 A0651   【例】骑士捉双 6 / 14 1
2386 A0652   营养素 10 / 23 1
2136 A0653   良好的距离 16 / 50 3
909 A0655   【例】矩阵转置 41 / 89 3
910 A0656   图像旋转 35 / 68 1
72 A0658   【例】矩阵 I 45 / 101 1
73 A0659   矩阵 II 38 / 51 1
74 A0660   矩阵 III 37 / 65 1
77 A0664   【例】蛇形填数 46 / 148 5
78 A0666   蛇形填数2 33 / 94 3
81 A0667   【例】三角填数 42 / 80 5
82 A0668   三角填数2 31 / 90 3
2873 A0669    斜行方阵 5 / 12 3
2874 A0670   迂回方阵 4 / 5 3
2465 A0672   【例】宾果游戏 2 10 / 16 3
2466 A0673   填充 3x3 数组 6 / 14 3
2735 A0674   数独 3 / 3 3

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.