ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
544 A0675   【例】计算鞍点 9 / 24 3
528 A0676   错误探测 10 / 34 3
2680 A0680   技能提升 3 / 4 5
10 A1012   牛吃牧草 85 / 150 3
843 A1017   地球人口承载力估计 67 / 205 3
853 A1031   计算线段长度 68 / 264 3
2361 A1044A   [ABC259A] 成长记录(Growth Record) 33 / 88 1
2318 A1049   [ABC233A] 10 元邮票(10yen Stamp) 52 / 164 1
2446 A1062   [ABC220A] 寻找倍数(Find Multiple) 44 / 95 1
22 A1065   范围判断 83 / 197 1
2365 A1073A   [ABC270B] 锤子(Hammer) 39 / 148 3
864 A1075   计算三角形面积 59 / 105 3
2310 A1077A   [ABC201A] 微小等差数列(Tiny Arithmetic Sequence) 42 / 86 1
865 A1080   求一元二次方程 40 / 147 3
1280 A1081A   星座指南 70 / 219 1
2336 A1092   [ABC215B] 对数(log2(N)) 32 / 96 1
868 A1094   数字反转 83 / 225 1
51 A1098   【例】拆数 71 / 133 3
2330 A1102A   [ABC204B] 坚果(Nuts) 32 / 65 1
2335 A1105   [ABC209B] 你能全部买下吗?(Can you buy them all?) 54 / 168 1
2331 A1111A   [ABC222B] 不及格成绩(Failing Grade) 29 / 45 2
878 A1114   人口增长 65 / 148 1
2341 A1119   [ABC332B] 玻璃杯和马克杯(Glass and Mug) 22 / 85 1
884 A1123   【例】幂的末尾 63 / 216 1
912 A1124   求小数的某一位 52 / 134 3
30 A1125   计算星期几 57 / 178 1
76 A1134   加法表 68 / 134 1
56 A1141   【例】分解质因数 69 / 221 3
888 A1142   求出e的值 36 / 56 1
890 A1144   数1的个数 71 / 144 1
2387 A1163   [ABC241A] 数字机器(Digit Machine) 14 / 21 1
60 A1164   【例】冒泡排序 58 / 181 1
75 A1165   有趣的跳跃 50 / 166 3
2375 A1166   [ABC256B] 击球手(Batters) 7 / 19 3
2376 A1172   [ABC257B] 一维棋子(1D Pawn) 4 / 15 3
63 A1180   【例】约瑟夫问题 44 / 176 3
1257 A1187   骨牌 36 / 79 1
2382 A1188   [ABC265B] 探索(Explore) 5 / 14 3
1892 A1190   【例】前缀和 25 / 87 3
2145 A1191   异常处理 15 / 40 3
2140 A1192   连续子数组的最大和 18 / 36 3
2434 A1193   [ABC305B] ABCDEFG(ABCDEFG) 9 / 26 1
2581 A1195   【例】奶牛体检 5 / 10 5
3034 A1195A   中间的一天 0 / 0 1
69 A1207   杨辉三角形 41 / 86 1
84 A1258   凯撒密码 30 / 71 3
2432 A1259   [ABC232B] 凯撒密码(Caesar Cipher) 4 / 12 3
2421 A1268   [ABC269B] 矩形检测(Rectangle Detection) 8 / 16 1
2454 A1275   【例】[ABC351B] 找出不同之处(Spot the Difference) 8 / 13 1
554 A1275A   扫雷游戏地雷数计算 11 / 31 3

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.