ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
88 A0579   【例】垂直柱状图 40 / 128 3
105 A0590   【例】R进制转10进制 52 / 152 3
2854 A0591   八进制转十进制 21 / 48 1
2857 A0593   二进制转化为十进制 16 / 28 1
1195 A0595   【例】10 进制转 x 进制 31 / 77 3
2851 A0596   十进制转八进制 20 / 52 1
2853 A0597    转二进制 15 / 23 1
2852 A0598   十进制转十六进制 14 / 45 3
2715 A0599    不幸运的7 13 / 18 3
117 A0600   【例】按位与 46 / 60 1
118 A0603   【例】按位或 45 / 50 1
119 A0606   【例】按位异或 44 / 53 1
2689 A0607   按位异或 16 / 23 1
2859 A0608   异或运算 9 / 33 1
120 A0610   【例】左移 43 / 47 1
121 A0611   【例】右移 43 / 50 1
127 A0614   【例】补码 33 / 58 1
128 A0615   原码 27 / 70 1
129 A0616   反码 25 / 58 1
123 A0617   【例】二进制中1的个数 40 / 75 1
122 A0618   lowbit 28 / 54 3
2702 A0619   末尾零的计数 11 / 14 1
124 A0620   汉明码距离 24 / 37 3
125 A0621   【例】优秀的拆分 38 / 98 3
126 A0622   连续的1 25 / 53 1
949 A0625   【例】枚举子集 35 / 99 3
2683 A0626   变为3的倍数 11 / 27 3
2738 A0628   恰好 K 个 10 / 28 3
902 A0635   【例】同行列对角线的格 61 / 294 1
64 A0636   新矩阵 55 / 148 1
903 A0637   矩阵交换行 60 / 142 1
905 A0639   图像相似度 57 / 139 1
906 A0640   【例】图像模糊处理 62 / 200 1
904 A0641   计算矩阵边缘元素之和 57 / 137 1
70 A0644   【例】数组的右上部分 61 / 202 1
71 A0645   数组的左上部分 54 / 121 1
2872 A0646   矩形的下三角 23 / 52 4
907 A0649   【例】矩阵乘法 56 / 106 3
908 A0650   矩阵加法 55 / 104 1
2464 A0651   【例】骑士捉双 23 / 49 1
2386 A0652   营养素 23 / 52 1
2136 A0653   良好的距离 31 / 75 3
909 A0655   【例】矩阵转置 53 / 105 3
910 A0656   图像旋转 44 / 78 1
72 A0658   【例】矩阵 I 60 / 132 1
73 A0659   矩阵 II 53 / 71 1
74 A0660   矩阵 III 51 / 91 1
2465 A0672   【例】宾果游戏 2 26 / 64 3
2466 A0673   填充 3x3 数组 16 / 40 3
2735 A0674   数独 13 / 28 3

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.