ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
74 A0660   矩阵 III 51 / 91 1
2465 A0672   【例】宾果游戏 2 25 / 63 3
2466 A0673   填充 3x3 数组 16 / 40 3
2735 A0674   数独 14 / 48 3
544 A0675   【例】计算鞍点 23 / 79 3
528 A0676   错误探测 13 / 40 3
2873 A0689    斜行方阵 7 / 17 3
2454 A0695   【例】找出不同之处 25 / 33 1
2421 A0696   矩形检测 20 / 28 1
554 A0698   【例】扫雷游戏地雷数计算 26 / 69 3
2628 A0699   单调性 16 / 47 3
3603 A0700    【例】最大正方形 5 / 13 3
3604 A0701   计数全1正方形 1 / 2 3
929 A0705   流感传染 22 / 75 5
2471 A0708   【例】连接6 9 / 19 3
2469 A0709    饼干收集者 8 / 15 3
2425 A0710   【例】回文串 8 / 12 3
2428 A0711   AtCoder 测验 17 / 30 1
2436 A0713   【例】 扩展ABC 12 / 24 1
2450 A0715   放大的棋盘 6 / 9 3
2640 A0717   锦标赛结果 7 / 20 3
106 A0730   【例】show 53 / 78 1
107 A0733   【例】和 52 / 74 1
2458 A0734   慢跑 4 / 8 1
3608 A0735   数字根 1 / 4 10
108 A0736   【例】闰年判断 57 / 100 1
109 A0737   质数判断 44 / 142 1
930 A0738   求正整数2和n之间的完全数 36 / 105 1
931 A0739   素数对 27 / 65 1
112 A0740   【例】短信计费 39 / 85 1
2863 A0742   回文平方数 9 / 20 1
932 A0743   回文三位数 26 / 48 1
2437 A0744   回文立方数 13 / 41 1
933 A0745   digit函数 20 / 34 1
934 A0748   【例】字符串小写转大写 40 / 64 1
2698 A0749   K进制 10 / 23 3
111 A0750   等差素数组 22 / 47 1
110 A0753   【例】传引用 40 / 60 1
60 A0765   【例】冒泡排序 76 / 234 1
942 A0766   车厢重组 41 / 87 1
113 A0770   【例】插入排序 47 / 113 1
114 A0773   【例】选择排序 42 / 81 1
115 A0777   【例】计数排序 40 / 77 1
2372 A0780   编造 10 / 27 3
941 A0781   奇数单增序列 39 / 89 3
75 A0783   有趣的跳跃 59 / 184 3
1614 A0785   最厉害的学生 14 / 26 1
1615 A0786   旗鼓相当的对手 - 加强版 8 / 14 1
2810 A0790    【例】[GESP202506四级]排序 15 / 59 3
642 A0791   小朋友排队 39 / 89 3

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.