历年noip普及组和csp-j的题目
Login to join training plan
CCF非专业级软件能力认证(Certified Software Professional Junior/Senior,简称CSP-J/S)创办于2019年,是由CCF统一组织的评价计算机非专业人士算法和编程能力的活动。在同一时间、不同地点以各省市为单位由CCF授权的省认证组织单位和总负责人组织。全国统一大纲、统一认证题目,任何人均可报名参加。CSP-J/S分两个级别进行,分别为CSP-J(入门级,Junior)和CSP-S(提高级,Senior),两个级别难度不同,均涉及算法和编程。CSP-J/S分第一轮和第二轮两个阶段。第一轮考察通用和实用的计算机科学知识,以笔试为主,部分省市以机试方式认证。第二轮为程序设计,须在计算机上调试完成。第一轮认证成绩优异者进入第二轮认证,第二轮认证结束后,CCF将根据CSP-J/S各组的认证成绩和给定的分数线,颁发认证证书。CSP-J/S成绩优异者,可参加NOI省级选拔,省级选拔成绩优异者可参加NOI。
Section 6. noip2010普及组
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CCF1048 数字统计 | 18 | 11 | 6 |
| CCF1049 接水问题 | 17 | 10 | 6 |
| CCF1050 导弹拦截 | 38 | 10 | 7 |
| CCF1051 三国游戏 | 19 | 10 | 6 |
Section 7. noip2011普及组
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CCF1052 数字反转 | 15 | 8 | 7 |
| CCF1053 统计单词数 | 41 | 9 | 7 |
| CCF1054 瑞士轮 | 55 | 8 | 8 |
| CCF1055 表达式的值 | 11 | 6 | 9 |
Section 8. noip2012普及组
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CCF1056 质因数分解 | 16 | 11 | 7 |
| CCF1057 寻宝 | 24 | 5 | 8 |
| CCF1058 摆花 | 20 | 7 | 8 |
| CCF1059 文化之旅 | 9 | 4 | 9 |
Section 9. noip2013普及组
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CCF1060 计数问题 | 8 | 7 | 9 |
| CCF1061 表达式求值 | 16 | 7 | 8 |
| CCF1062 小朋友的数字 | 19 | 4 | 9 |
| CCF1063 车站分级 | 11 | 4 | 9 |
Section 10. noip2014普及组
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CCF1064 珠心算测验 | 15 | 6 | 8 |
| CCF1065 比例简化 | 10 | 7 | 9 |
| CCF1066 螺旋矩阵 | 19 | 4 | 9 |
| CCF1067 子矩阵 | 11 | 4 | 9 |
Section 11. noip2015普及组
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CCF1069 金币 | 7 | 6 | 9 |
| CCF1070 扫雷游戏 | 12 | 6 | 9 |
| CCF1071 求和 | 14 | 3 | 9 |
| CCF1072 推销员 | 5 | 4 | 10 |
Section 12. noip2016普及组
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CCF1073 买铅笔 | 15 | 9 | 7 |
| CCF1074 回文日期 | 30 | 7 | 8 |
| CCF1075 海港 | 15 | 5 | 8 |
| CCF1076 魔法阵 | 21 | 4 | 8 |
Section 13. noip2017普及组
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CCF1077 成绩 | 7 | 6 | 9 |
| CCF1078 图书管理员 | 9 | 6 | 9 |
| CCF1079 棋盘 | 7 | 5 | 9 |
| CCF1080 跳房子 | 10 | 4 | 9 |
Section 14. noip2018普及组
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CCF1081 标题统计 | 8 | 6 | 9 |
| CCF1082 龙虎斗 | 12 | 4 | 9 |
| CCF1083 摆渡车 | 9 | 5 | 9 |
| CCF1084 对称二叉树 | 8 | 3 | 10 |
Section 15. csp-j2019
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CCF1085 数字游戏 (Number Games) | 16 | 5 | 8 |
| CCF1086 公交换乘 (Bus Transfer) | 11 | 4 | 9 |
| CCF1087 纪念品 (Souvenir) | 6 | 3 | 10 |
| CCF1088 零件加工 (Parts Processing) | 6 | 3 | 10 |
Section 16. csp-j2020
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CCF1089 优秀的拆分 (Excellent Split) | 17 | 4 | 9 |
| CCF1090 直播获奖 (Live Awards Ceremony) | 8 | 3 | 10 |
| CCF1091 表达式 (Expression) | 8 | 2 | 10 |
| CCF1092 方格取数 (Grid Numbers Picking) | 4 | 2 | 10 |
Section 17. csp-j2021
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CCF1093 分糖果 | 9 | 3 | 10 |
| CCF1094 插入排序 | 7 | 2 | 10 |
| CCF1095 网络连接 | 2 | 2 | 10 |
| CCF1096 小熊的果篮 (Bear's Fruit Basket) | 6 | 2 | 10 |
Section 18. csp-j2022
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CCF1097 乘方(pow) | 8 | 3 | 10 |
| CCF1098 解密(decode) | 2 | 1 | 10 |
| CCF1099 逻辑表达式(expr) | 1 | 1 | 10 |
| CCF1100 上升点列(point) | 3 | 1 | 10 |
Section 19. csp-j2023
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CCF1101 小苹果 | 20 | 5 | 8 |
| CCF1102 公路 | 5 | 1 | 10 |
| CCF1103 一元二次方程 | 3 | 1 | 10 |
| CCF1104 旅游巴士 | 4 | 1 | 10 |
Section 20. csp-j2024
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CCF1105 扑克牌 | 3 | 2 | 10 |
| CCF1106 地图探险 | 0 | 0 | (None) |
| CCF1107 小木棍 | 0 | 0 | (None) |
| CCF1108 接龙 | 0 | 0 | (None) |
Section 21. csp-j2025
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 3006 拼数 / number | 2 | 1 | 10 |
| 3007 座位 / seat | 0 | 0 | (None) |
| 3008 异或和 | 3 | 2 | 10 |
| 3009 多边形 / polygon | 12 | 1 | 10 |
- Enrollees
- 25
- Created By