同学们投稿的题目。
Login to join training plan
整理同学们投稿的题目。
加上各类市,区,省级考试题
Section 1. 数据结构
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
A1870 【例】对称二叉树 | 9 | 5 | 7 |
A1875 【例】快速排序 | 35 | 8 | 5 |
A1876 第k个数 | 4 | 4 | 5 |
A1878 【例】归并排序 | 34 | 9 | 5 |
A1879 逆序对的数量 | 17 | 6 | 5 |
A1880 鱼塘钓鱼 | 8 | 3 | 10 |
A1892 【例】单调栈 | 6 | 4 | 10 |
A1893 【例】直方图中最大的矩形 | 5 | 3 | 10 |
A1894 接雨水 | 4 | 4 | 10 |
A1895 【例】滑动窗口 | 7 | 4 | 10 |
A1896 逛画展 | 4 | 3 | 10 |
A1897 【例】双端队列 | 4 | 4 | 5 |
A1899 【例】子矩阵的和 | 10 | 3 | 5 |
A1687 激光炸弹 | 9 | 3 | 7 |
A1690 【例】差分矩阵 | 5 | 4 | 6 |
A1905 【例】数列离散化 | 5 | 3 | 10 |
A1911 【例】双链表 | 2 | 2 | 7 |
A1920 【例】合并集合 | 4 | 4 | 10 |
A1921 【例】团伙 | 4 | 3 | 7 |
A1922 格子游戏 | 5 | 3 | 10 |
A1923 1 或者 2 | 11 | 4 | 9 |
A1925 【例】连通块中点的数量 | 6 | 3 | 10 |
A1926 家庭问题 | 2 | 2 | 10 |
A1780 【例】猫猫和企鹅 | 20 | 8 | 5 |
A1784 【例】图的遍历 | 7 | 6 | 5 |
A1969 【例】查找文献 | 6 | 4 | 5 |
A1970 偶数关系 | 8 | 3 | 5 |
A1974 【例】找树根和孩子 | 7 | 4 | 5 |
A1976 【例】医院设置 | 7 | 4 | 5 |
A1980 小球 | 8 | 4 | 5 |
A1982 FBI树 | 7 | 4 | 5 |
A1990 【例】树的中心 | 12 | 6 | 9 |
A1991 树的重心 | 7 | 4 | 10 |
A1992 【例】树的最长路径 | 8 | 4 | 10 |
A1995 【例】最大子树和 | 5 | 4 | 10 |
Section 2. 图论
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
A2100 【例】有向图的拓扑序列 | 15 | 5 | 8 |
A2101 家谱树 | 4 | 4 | 10 |
A2104 奖金 | 19 | 5 | 8 |
A2105 神经网络 | 3 | 3 | 7 |
A2106 【例】车站分级 | 10 | 4 | 9 |
A3426 可达性统计 | 3 | 2 | 10 |
A2110 【例】Dijkstra求最短路 I | 14 | 4 | 9 |
A2111 最小花费 | 10 | 4 | 5 |
A2112 最优乘车(travel) | 10 | 5 | 7 |
A2115 【例】Dijkstra求最短路 II | 12 | 3 | 9 |
A2116 信使 | 27 | 4 | 5 |
A2117 香甜的黄油 | 10 | 3 | 7 |
A2118 奶牛回家 | 5 | 2 | 10 |
A2123 【例】有边数限制的最短路 | 4 | 3 | 10 |
A2129 【例】spfa求最短路 | 12 | 4 | 9 |
A2130 热浪 | 2 | 2 | 5 |
A2133 【例】选择最佳线路 | 9 | 3 | 10 |
A2136 作物杂交 | 8 | 3 | 10 |
A2137 【例】spfa判断负环 | 8 | 4 | 10 |
A2138 虫洞 | 7 | 3 | 10 |
A2142 【例】观光奶牛 | 6 | 4 | 10 |
A2143 单词环 | 7 | 2 | 10 |
A2144 【例】最短路计数 | 4 | 3 | 10 |
A2147 【例】Floyd求最短路 | 5 | 3 | 10 |
A2148 最短距离总和 | 7 | 2 | 10 |
A2149 【例】牛奶工厂 | 5 | 2 | 10 |
A2150 牛的比赛 | 2 | 2 | 10 |
A2151 排序 | 3 | 2 | 10 |
A2158 【例】Prim算法求最小生成树 | 5 | 3 | 10 |
A2159 最短网络 | 3 | 3 | 10 |
A2162 新的开始 | 7 | 2 | 10 |
A2167 【例】Kruskal算法求最小生成树 | 5 | 4 | 10 |
A2168 局域网 | 4 | 4 | 10 |
A2169 繁忙的都市 | 2 | 2 | 10 |
A2170 【例】联络员 | 6 | 3 | 10 |
A2232 【例】次小生成树 | 3 | 2 | 10 |
A2206 【例】欧拉路径 | 8 | 4 | 10 |
A2207 铲雪车 | 3 | 3 | 10 |
A2208 【例】一笔画问题 | 9 | 4 | 9 |
A2209 骑马修栅栏 | 5 | 2 | 10 |
A2212 【例】单词游戏 | 3 | 1 | 10 |
A2215 【例】哈密顿环 | 4 | 3 | 10 |
A2217 哈密顿回路 | 2 | 2 | 10 |
A2250 衰败的桥梁 | 0 | 0 | (None) |
A3200 【例】受欢迎的牛 | 2 | 2 | 10 |
USACO1533 学校网络 | 1 | 1 | 10 |
A3280 最大半连通子图 | 0 | 0 | (None) |
A3279 银河 | 0 | 0 | (None) |
A3290 昂贵的聘礼 | 1 | 1 | 7 |
A2119 新年好 | 4 | 3 | 10 |
A2358 通信线路 | 0 | 0 | (None) |
A3265 道路与航线 | 2 | 1 | 10 |
CCF2046 最优贸易 | 1 | 1 | 10 |
A3275 拯救大兵瑞恩 | 1 | 1 | 10 |
2900 观光 | 0 | 0 | (None) |
USACO1243 牛的旅行 | 2 | 1 | 10 |
A3276 牛站 | 1 | 1 | 10 |
A2171 北极通讯网络 | 1 | 1 | 10 |
A2172 走廊泼水节 | 1 | 1 | 10 |
A2173 秘密的牛奶运输 | 1 | 1 | 10 |
A3185 糖果 | 0 | 0 | (None) |
A3190 区间 | 0 | 0 | (None) |
A3180 【例】排队布局 | 0 | 0 | (None) |
A3278 雇佣收银员 | 1 | 1 | 10 |
A3195 【例】祖孙询问 | 6 | 3 | 10 |
A3396 距离 | 4 | 2 | 10 |
A2234 暗之连锁 | 2 | 2 | 10 |
A3151 关押罪犯 | 6 | 2 | 10 |
A3153 双栈排序 | 4 | 2 | 8 |
A3155 【例】二分图最大匹配 | 5 | 3 | 10 |
A3160 【例】棋盘覆盖 | 8 | 4 | 10 |
A3161 車的放置 | 2 | 2 | 10 |
A3165 【例】机器任务 | 3 | 2 | 10 |
A3166 骑士放置 | 2 | 2 | 10 |
A3170 【例】捉迷藏 | 1 | 1 | 10 |
Section 3. 数据结构进阶
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
A3001 【例】堆排序 | 0 | 0 | (None) |
A3002 荷马史诗 | 0 | 0 | (None) |
A3005 【例】基数排序 | 1 | 1 | 10 |
A3006 栈 | 0 | 0 | (None) |
A3010 【例】Trie字符串统计 | 1 | 1 | 10 |
A3011 电话列表 | 0 | 0 | (None) |
A3015 【例】最大异或对 | 0 | 0 | (None) |
A3016 最长异或值路径 | 0 | 0 | (None) |
A3020 【例】KMP字符串 | 0 | 0 | (None) |
A3022 字符串的永恒 | 0 | 0 | 8 |
A3023 【例】Power Strings | 0 | 0 | (None) |
A3025 周期 | 0 | 0 | (None) |
A3040 【例】子串查找 | 0 | 0 | (None) |
A3042 前后缀字符串 | 0 | 0 | (None) |
A3045 【例】图书管理 | 0 | 0 | (None) |
A3050 【例】模拟散列表 | 0 | 0 | (None) |
A3053 奇偶游戏 | 0 | 0 | (None) |
A3055 【例】食物链 | 3 | 2 | 10 |
A3060 【例】树状数组 1 :单点修改,区间查询 | 0 | 0 | (None) |
A3065 【例】树状数组 2 :区间修改,单点查询 | 0 | 0 | (None) |
A3066 简单题 | 0 | 0 | (None) |
A3067 校门外的树 | 0 | 0 | (None) |
A3070 【例】数星星 | 0 | 0 | (None) |
A3072 楼兰图腾 | 0 | 0 | (None) |
A3075 【例】单点修改,区间查询 | 0 | 0 | (None) |
A3076 最大数 | 0 | 0 | (None) |
A3080 【例】你能回答这些问题吗 | 0 | 0 | (None) |
A3085 【例】区间修改,区间查询 | 0 | 0 | (None) |
A3090 【例】区间最大公约数 | 0 | 0 | (None) |
A3095 【例】最大异或和 | 1 | 1 | 10 |
A3096 第K小数 | 1 | 1 | 10 |
A3100 【例】普通平衡树 | 1 | 1 | 10 |
A3101 营业额统计 | 1 | 1 | 10 |
A3105 【例】搜索关键词 | 1 | 1 | 8 |
A3106 单词 | 1 | 1 | 8 |
A3110 【例】道路施工 | 1 | 1 | 7 |
Section 4. 搜索进阶
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
A3401 【例】八数码2 | 0 | 0 | (None) |
A3402 魔板2 | 0 | 0 | (None) |
A3403 乳草的入侵 | 0 | 0 | (None) |
A3405 【例】 电路维修 | 1 | 1 | 10 |
A3406 拖拉机 | 0 | 0 | (None) |
A3410 【例】字串变换 | 0 | 0 | (None) |
A3411 噩梦 | 0 | 0 | (None) |
A3415 【例】装满的油箱 | 0 | 0 | (None) |
A3416 立体推箱子 | 0 | 0 | (None) |
A3417 城堡2 | 0 | 0 | (None) |
A3420 【例】八数码3 | 0 | 0 | (None) |
A3425 分成互质组 | 0 | 0 | (None) |
A3426 可达性统计 | 3 | 2 | 10 |
A3428 小猫爬山 | 0 | 0 | (None) |
A3429 数的划分 | 0 | 0 | (None) |
A3435 排书 | 1 | 1 | 7 |
A3436 回转游戏 | 1 | 1 | 8 |
A3499 木棒 | 0 | 0 | (None) |
Section 5. 数论进阶
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
A3500 扩展欧几里得算法 | 4 | 1 | 10 |
A3502 质数距离 | 1 | 1 | 10 |
A3506 越狱 | 6 | 2 | 5 |
A3510 樱花 | 1 | 1 | 5 |
A3515 反素数 | 0 | 0 | (None) |
A3516 Hankson 的趣味题 | 0 | 0 | (None) |
A3520 可见的点 | 0 | 0 | (None) |
A3521 最大公约数 | 0 | 0 | (None) |
A3523 约数之和 | 1 | 1 | 7 |
A3525 【例】同余方程 | 1 | 1 | 7 |
A3526 青蛙的约会 | 1 | 1 | 7 |
A3527 最幸运的数字 | 1 | 1 | 8 |
A3528 曹冲养猪 | 1 | 1 | 7 |
A3530 【例】欧拉函数 | 43 | 13 | 3 |
A3531 筛法求欧拉函数 | 12 | 5 | 5 |
A3535 斐波那契前 n 项和 | 1 | 1 | 7 |
A3536 佳佳的斐波那契 | 1 | 1 | 8 |
A3537 GT考试 | 1 | 1 | 8 |
A3540 牡牛和牝牛 | 1 | 1 | 7 |
A3546 方程的解 | 1 | 1 | 7 |
A3547 车的放置 | 1 | 1 | 8 |
A3548 数三角形 | 1 | 1 | 8 |
A3550 序列统计 | 1 | 1 | 8 |
A3552 网格 | 1 | 1 | 8 |
A3553 有趣的数列 | 1 | 1 | 8 |
A3556 Devu和鲜花 | 1 | 1 | 8 |
A3558 破译密码 | 1 | 1 | 9 |
A3565 移棋子游戏 | 1 | 1 | 8 |
A3566 取石子 | 1 | 1 | 10 |
A3567 格子距离 | 1 | 1 | 8 |
A3570 【例】球形空间产生器 | 1 | 1 | 8 |
A3572 开关问题 | 1 | 1 | 10 |
A3575 【例】余数之和 | 3 | 3 | 10 |