gesp1~4级内容

Login to join training plan

gesp1~4级内容

Section 1. 基础输入输出

Open

Problem Tried AC Difficulty
A0100   【例】Hello,World! 954 180 1
A0101   【例】A + B Problem 347 172 1
A0102   【例】正方形面积 319 171 1
A0104   矩形面积 211 161 1
A0105   矩形周长 229 166 1
A0106   【例】字符三角形 265 123 1
A0107   字符菱形 128 83 1
A0108   【例】带余除法 261 164 2
A0109   电影票 358 165 1
A0110   【例】拆数求和 232 160 1
A0111   反向输出一个三位数 313 153 1
A0112   倒序输出一个四位整数 366 142 1
A0115   【例】右对齐输出 340 133 1
A0116   四位数字(Four Digits) 150 98 1
A0119   【例】 电子表 188 78 3
A0120   小玉买文具 125 68 1
A0122   【例】交换值 307 138 1
A0125   长方体 357 130 1
A0127   【例】保留3位小数的浮点数 247 133 1
A0128   计算分数的浮点数值 239 130 1
A0129   平均分 154 85 1
A0130   与圆相关的计算 394 136 1
A0131   温度表达转化 301 132 1
A0133   四舍五入小数 172 98 1
A0139   浮点数向零舍入 205 115 1
A0141   【例】打印ASCII码 247 135 1
A0142   打印字符 211 126 1
A0145   【例】QQ 求解器 139 79 1
A0146   大写转小写 85 49 3
A0147   小写转大写 70 45 1
A0148   等差数列末项计算 379 116 1

Section 2. 条件语句

Open

Problem Tried AC Difficulty
A0150   【例】负数 461 146 1
A0151   绝对值 446 140 1
A0155   【例】奇偶数判断 285 144 1
A0156   偶数 235 139 2
A0157   奇数 291 136 1
A0158   奇偶ASCII值判断 360 129 1
A0160   【例】判断数正负 362 143 1
A0162   水站 217 92 1
A0163   较大的数 338 133 1
A0164   石头剪刀布 180 90 1
A0165   早上好 232 84 1
A0168   【例】苹果和虫子 655 146 1
A0169   计算邮资 571 132 3
A0178   【例】A 到 Z 字符串 258 93 1
A0179   卡牌游戏 101 66 1
A0186   【例】收集瓶盖赢大奖 288 134 1
A0187   倍数 217 112 1
A0190   【例】判断一个数能否同时被3和5整除 272 126 1
A0191   肥胖问题 171 63 1
A0192   判断能否被3,5,7整除 317 111 1
A0195   【例】零 195 122 2
A0197   收费 327 112 1
A0200   【例】字符大小写判断 387 133 1
A0201   字符前移 329 118 1
A0202   字符后移 342 114 1
A0204   【例】小写字符转大写字符 339 124 1
A0205   字符大小写互换 376 107 1
A0208   判断完全平方数 168 75 1
A0209   机票打折 178 63 1
A0212   【例】判断闰年 385 130 1
A0213   有一门课不及格的学生 310 112 1
A0214   每月天数 215 74 1
A0216   编程时间 246 111 1
A0217   开和关 237 71 1
A0219   【例】点和正方形的关系 319 111 1
A0220   中位数 182 69 1
A0227   【例】 明天 229 78 1
A0230   【例】曼哈顿距离 369 111 3
A0231   三角形判断 244 112 1
A0235   【例】判断三个整数是否相邻 397 111 1
A0236   求任意三位数打乱次序后的最大值 318 101 1
A0240   【例】星期几(switch) 304 103 1
A0241   买笔 269 102 1
A0245   邮寄包裹 248 52 1
A0247   生肖判断 320 100 1
A0250   校田径队选拔 46 25 1
A0252   独特的字母 150 64 1
A0254   边检查器 165 63 1
A0257   五边形 142 64 1

Section 3. for循环

Open

Problem Tried AC Difficulty
A0260   【例】for输出偶数 271 128 1
A0261    输出奇偶数 392 120 1
A0262    长龙 136 76 1
A0262A   小杨报数 122 53 1
A0263   【例】求平均年龄 326 123 1
A0264    输出奇偶数之和 153 67 1
A0265   求整数的和与均值 316 116 1
A0266   计算分数加减表达式的值 203 95 1
A0278   【例】求阶乘 268 121 1
A0279   乘方计算 233 102 1
A0281    药水 169 77 1
A0282   年龄与疾病 54 34 1
A0283    石头剪子布 85 33 1
A0284   【例】最高的分数 252 118 1
A0285   最低的分数 200 107 1
A0286   最大跨度值 323 105 1
A0290   【例】与指定数字相同的数的个数 217 115 1
A0291   整数的个数 194 99 1
A0292   奥运奖牌计数 234 103 1
A0295   [GESP202412一级] 奇数和偶数 135 50 1
A0296   第九局下半 112 57 1
A0303   【例】津津的储蓄计划 366 113 3
A0304   药房管理 247 103 1
A0305   正常血压 322 97 1
A0313   【例】A的A次方 203 70 1
A0314   水仙花数 233 99 1
A0315   凑数 95 51 3
A0317   两位数 129 45 1
A0320   【例】完全数 391 109 3
A0321   魔法 3 125 53 1
A0322   质数 458 109 1
A0323   约数 332 92 1
A0326   最小公倍数和最大公约数 163 72 1
A0330   长方形面积 161 62 1
A0327   【例】美丽数字的等级显示 10 7 1
A0328   数字的三重身份 6 5 1

Section 4. while循环

Open

Problem Tried AC Difficulty
A0340   【例】自然数输出 289 116 1
A0341   输出偶数 254 105 1
A0343   【例】循环求和 295 112 1
A0344   满足条件的数累加 242 97 1
A0352   【例】角谷猜想 498 120 1
A0353    错误减法 91 51 1
CCF4208   [GESP202309 二级]数字黑洞 124 35 6
A0356   【例】分离正整数的各个数 229 111 1
A0357   含k个3的数 465 109 1
A0358   困难的计算 132 57 3
A0360   回文数判断 353 108 1

Section 5. 循环嵌套

Open

Problem Tried AC Difficulty
A0370   【例】三角形 223 110 1
A0371   画矩形 240 91 1
A0372   金币 259 95 3
A0375   【例】百钱买百鸡 378 101 1
A0376   完全平方数对 183 23 1
A0377   不定方程求解 112 56 1
A0378   星际旅行者的数字游戏 110 67 1
A0379   有多少个? 90 42 1
A0380   公寓 71 40 1
A0385   【例】找素数 251 95 3
A0382   求阶乘的和 181 91 1
A0386   完全数 95 40 3
A0388   【例】与7无关的数 229 81 1
A0389    数位积 64 40 1
A0390    计数问题 61 36 1
A0395   【例】星号正三角 186 85 1
A0396   沙漏 180 83 1
A0399   【例】 菱形图形 101 39 1
A0400   打印字母塔 156 71 1
A0403   【例】小洛的的田字矩阵 85 47 3
A0404   放大的X 92 40 1
A0408   【例】 平方之和 178 47 1
A0409   乘法问题 114 44 1
A0410    幂和数 126 34 1
 
Enrollees
110
Created By