gesp1~4级内容
Login to join training plan
gesp1~4级内容
Section 6. 一维数组
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| A0420 【例】陶陶摘苹果 | 265 | 99 | 1 |
| A0421 与指定数字相同的数的个数 | 176 | 86 | 1 |
| A0423 小鱼比可爱 | 83 | 47 | 1 |
| A0425 【例】数组逆序重存放 | 223 | 95 | 1 |
| A0426 平移数据 | 188 | 84 | 1 |
| A0427 纸杯猜数 | 114 | 44 | 1 |
| A0432 【例】击中与擦边 | 135 | 58 | 1 |
| A0433 正交性 | 135 | 50 | 1 |
| A0434 数组间的比较大小 | 119 | 41 | 1 |
| A0436 【例】最大数位置 | 237 | 87 | 1 |
| A0437 不与最大数相同的数字之和 | 201 | 80 | 1 |
| A0438 不高兴的津津 | 200 | 71 | 1 |
| A0439 【例】白细胞计数 | 364 | 73 | 3 |
| A0447 【例】开关门 | 245 | 87 | 1 |
| A0448 埃式筛质数 | 191 | 81 | 3 |
| A0449 校门外的树 | 263 | 84 | 3 |
| A0450 开关灯 | 163 | 66 | 1 |
| A0451 缺失的数字 | 84 | 41 | 1 |
| A0452 余数个数 | 76 | 38 | 4 |
| A0453 整数去重 | 128 | 59 | 1 |
| A0456 【例】直方图 | 173 | 77 | 1 |
| A0457 平衡数 | 72 | 25 | 3 |
| A0458 众数 | 89 | 26 | 1 |
| A0459 石头剪刀布 | 112 | 44 | 1 |
| A0461 【例】最长平台 | 265 | 77 | 3 |
| 3605 最长平台的值 | 17 | 3 | 1 |
| A0464 【例】爱与愁的心痛 | 108 | 30 | 1 |
| A0465 最大子段和1 | 77 | 24 | 1 |
| A0466 最大差值 | 127 | 22 | 1 |
| A0467 【例】 小杨的智慧购物 | 70 | 28 | 3 |
| A0468 春游 | 70 | 27 | 1 |
| A0308 【例】小杨做题 | 188 | 55 | 1 |
| A0832 骨牌 | 115 | 43 | 1 |
Section 7. 字符数组
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| A0480 【例】替换字母 | 198 | 85 | 1 |
| A0481 统计数字字符个数 | 190 | 43 | 1 |
| A0487 【例】合法C标识符检查 | 299 | 74 | 1 |
| A0488 大写字母开头? | 127 | 33 | 1 |
| A0489 整理药名 | 105 | 57 | 1 |
| A0483 【例】基因相关性 | 191 | 70 | 1 |
| A0484 将字符串中的小写字母转换成大写字母 | 140 | 67 | 1 |
| A0485 输出亲朋字符串 | 116 | 57 | 1 |
| A0500 【例】找第一个只出现一次的字符 | 178 | 58 | 1 |
| A0502 手机 | 112 | 43 | 1 |
Section 8. 字符串
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| A0490 【例】加密的病历单 | 204 | 62 | 1 |
| A0491 密码翻译 | 148 | 54 | 1 |
| A0513 元音字母转换 | 119 | 55 | 1 |
| A0510 【例】子串插入 | 96 | 64 | 1 |
| A0511 墓碑上的字符 | 64 | 41 | 1 |
| A0512 奇偶位互换 | 79 | 49 | 1 |
| A0514 马里托佐 | 46 | 27 | 1 |
| A0515 字母排序 | 49 | 23 | 1 |
| A0518 【例】子串的位置 | 92 | 62 | 1 |
| A0519 子串移位包含 | 98 | 50 | 3 |
| A0520 子串包含 | 103 | 35 | 1 |
| A0523 【例】字符串比较 | 99 | 53 | 1 |
| A0539 【例】循环打击 | 70 | 30 | 1 |
| A0711 AtCoder 测验 | 30 | 17 | 1 |
| A0540 相同姓名 | 48 | 22 | 1 |
| A0544 【例】子串截取 | 68 | 48 | 1 |
| A0545 字符串移位 | 36 | 19 | 3 |
| A0549 【例】字符串反转 | 68 | 48 | 1 |
| A0492 回文字符串 | 90 | 47 | 1 |
| A0552 180° | 37 | 15 | 1 |
| A0566 【例】最长回文子串 | 141 | 47 | 3 |
| A0557 【例】ISBN号码 | 222 | 46 | 5 |
| A0558 笨小猴 | 186 | 39 | 3 |
| A0561 【例】字符串删除 | 64 | 45 | 1 |
| A0562 删除单词后缀 | 70 | 32 | 1 |
| A0495 【例】过滤空格 | 152 | 60 | 3 |
| A0496 单词翻转 | 126 | 46 | 1 |
| A0497 单词的长度 | 99 | 41 | 3 |
| A0498A 【例】[GESP202306 三级] 密码合规 | 73 | 18 | 3 |
| A499 小洛的字符串分割 | 10 | 3 | 3 |
Section 9. 位运算和进制
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| A0590 【例】R进制转10进制 | 155 | 55 | 3 |
| A0591 八进制转十进制 | 56 | 24 | 1 |
| A0593 二进制转化为十进制 | 30 | 17 | 1 |
| A0595 【例】10 进制转 x 进制 | 80 | 34 | 3 |
| A0596 十进制转八进制 | 57 | 24 | 1 |
| A0597 转二进制 | 26 | 17 | 1 |
| A0598 十进制转十六进制 | 47 | 16 | 3 |
| L1110 进制转换 | 6 | 3 | 1 |
| A0607 【例】按位异或 | 25 | 17 | 1 |
| A0608 异或运算 | 41 | 13 | 1 |
| A0614 【例】补码 | 61 | 35 | 1 |
| A0615 原码 | 77 | 30 | 1 |
| A0616 反码 | 61 | 26 | 1 |
| A0617 【例】二进制中1的个数 | 84 | 43 | 1 |
| A0618 lowbit | 60 | 29 | 3 |
| A0619 末尾零的计数 | 14 | 11 | 1 |
| A0620 汉明码距离 | 37 | 24 | 3 |
| A0621 【例】优秀的拆分 | 102 | 42 | 3 |
| A0622 连续的1 | 55 | 27 | 1 |
| A0625 【例】枚举子集 | 105 | 36 | 3 |
| A0626 变为3的倍数 | 27 | 11 | 3 |
Section 10. 二维数组
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| A0635 【例】同行列对角线的格 | 298 | 63 | 1 |
| A0658 矩阵 I | 130 | 58 | 1 |
| A0659 矩阵 II | 69 | 51 | 1 |
| A0660 矩阵 III | 91 | 51 | 1 |
| A0644 【例】数组的右上部分 | 209 | 64 | 1 |
| A0645 数组的左上部分 | 120 | 53 | 1 |
| A0646 矩形的下三角 | 51 | 22 | 5 |
| A0640 【例】图像模糊处理 | 205 | 64 | 1 |
| A0641 计算矩阵边缘元素之和 | 137 | 57 | 1 |
| A0636 新矩阵 | 153 | 57 | 1 |
| A0637 矩阵交换行 | 143 | 61 | 1 |
| A0639 图像相似度 | 138 | 56 | 1 |
| A0649 【例】矩阵乘法 | 106 | 56 | 3 |
| A0650 矩阵加法 | 104 | 55 | 1 |
| A0652 营养素 | 51 | 22 | 1 |
| A0653 良好的距离 | 74 | 30 | 3 |
| A0655 【例】矩阵转置 | 110 | 56 | 3 |
| A0656 图像旋转 | 78 | 44 | 1 |
| A0676 错误探测 | 40 | 13 | 3 |
| A0695 【例】找出不同之处 | 33 | 25 | 1 |
| A0696 矩形检测 | 28 | 20 | 1 |
| A0699 单调性 | 47 | 16 | 3 |
| A0698 【例】扫雷游戏地雷数计算 | 69 | 26 | 3 |
| CCF4429 [GESP202606四级] 扫雷 | 9 | 4 | 3 |
| A0700 【例】最大正方形 | 13 | 5 | 3 |
| A0701 计数全1正方形 | 2 | 1 | 3 |
Section 11. 函数
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| A0730 【例】show | 78 | 53 | 1 |
| A0733 【例】和 | 74 | 52 | 1 |
| A0735 数字根 | 4 | 1 | 10 |
| A0736 【例】闰年判断 | 100 | 57 | 1 |
| A0737 质数判断 | 142 | 44 | 1 |
| A0738 求正整数2和n之间的完全数 | 105 | 36 | 1 |
| A0739 素数对 | 65 | 27 | 1 |
| A0743 回文三位数 | 48 | 26 | 1 |
| A0744 回文立方数 | 41 | 13 | 1 |
| A0748 【例】字符串小写转大写 | 64 | 40 | 1 |
| A0749 K进制 | 23 | 10 | 3 |
| A0750 等差素数组 | 47 | 22 | 1 |
| A0753 【例】传引用 | 60 | 40 | 1 |
| A0742 回文平方数 | 20 | 9 | 1 |
| A0599 不幸运的7 | 18 | 13 | 3 |
Section 12. 排序
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| A0765 【例】冒泡排序 | 234 | 76 | 1 |
| A0766 车厢重组 | 87 | 41 | 1 |
| A0770 【例】插入排序 | 113 | 47 | 1 |
| A0773 【例】选择排序 | 81 | 42 | 1 |
| A0777 【例】计数排序 | 77 | 40 | 1 |
| A0579 垂直柱状图 | 128 | 40 | 3 |
| A0781 奇数单增序列 | 89 | 39 | 3 |
| A0783 有趣的跳跃 | 184 | 59 | 3 |
| A0785 最厉害的学生 | 26 | 14 | 1 |
| A0786 旗鼓相当的对手 - 加强版 | 14 | 8 | 1 |
| A0790 【例】[GESP202506四级]排序 | 59 | 15 | 3 |
| A0791 小朋友排队 | 89 | 39 | 3 |
| A0795 【例】成绩排序 | 124 | 41 | 1 |
| A0796 谁考了第k名 | 78 | 29 | 1 |
| A0797 整数奇偶排序 | 52 | 29 | 1 |
| A0798 【例】奖学金 | 166 | 40 | 3 |
| A0799 分数线划定 | 72 | 26 | 3 |
| A0800 合影效果 | 58 | 28 | 1 |
| A0801 病人排队 | 88 | 26 | 3 |
| A0802 朋友和旅行费用 | 19 | 7 | 1 |
| A0805 【例】公平的糖果分发 | 16 | 7 | 3 |
| A0806 需要更好的学生 | 7 | 5 | 3 |
| A0810 【例】新字典序排序 | 12 | 6 | 3 |
| A0817 瑞士制锦标赛 | 38 | 7 | 3 |
Section 13. 递归和递推
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| A0830 【例】斐波那契数列 | 92 | 49 | 1 |
| A0831 上台阶 | 36 | 11 | 1 |
| A0832 骨牌 | 115 | 43 | 1 |
| A0834 【例】过河卒 | 82 | 26 | 3 |
| A0835 杨辉三角形 | 101 | 50 | 1 |
| A0838 【例】求1+2+3+... | 61 | 43 | 1 |
| A0841 【例】阿克曼(Ackmann)函数 | 66 | 34 | 1 |
| A0842 Hermite多项式 | 57 | 22 | 1 |
| A0843 求f(x,n) | 35 | 23 | 1 |
| A0848 【例】汉诺塔问题 | 140 | 46 | 3 |
| A0851 【例】最大公约数 | 40 | 22 | 3 |
Section 14. 算法补充
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| A0865 【例】最长连续不重复子序列 | 46 | 14 | 3 |
| A0866 连续正整数和 | 1 | 1 | 3 |
| A0870 【例】数组元素的目标和 | 35 | 14 | 5 |
| A1817 纪念品分组 | 44 | 17 | 5 |
| A0875 【例】判断子序列 | 37 | 12 | 3 |
| A0881 打印 | 23 | 11 | 1 |
| A0883 【例】蛇形填数 | 166 | 50 | 5 |
| A0884 蛇形填数2 | 97 | 35 | 3 |
| A0886 【例】三角填数 | 93 | 47 | 5 |
| A0887 三角填数2 | 96 | 34 | 3 |
| A0689 斜行方阵 | 17 | 7 | 3 |
| A0890 迂回方阵 | 5 | 4 | 3 |
| A0896 【例】技能提升 | 5 | 4 | 5 |
| A0897 横竖 | 4 | 4 | 3 |
- Enrollees
- 110
- Created By