xys冲刺s集训专题
Login to join training plan
xys冲刺s集训专题
Section 1. 标准模板库
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| A1476 数组存数 | 44 | 25 | 1 |
| A1483 格雷码 | 46 | 24 | 5 |
| A1486 统计数字 | 45 | 17 | 1 |
| A1487 绿色垃圾桶 | 20 | 11 | 3 |
| A1497 邮票组合 | 65 | 22 | 1 |
| A1498 统计数对个数 | 26 | 13 | 1 |
| A1499 邻值查找 | 8 | 5 | 5 |
| A1513 【例】Blah数集 | 57 | 22 | 5 |
| A1514 产生数 | 35 | 12 | 5 |
| A1515 【例】家庭问题 | 66 | 19 | 5 |
| A1519 【例】合并果子 | 72 | 25 | 3 |
| A1522 【例】动态中位数 | 42 | 11 | 5 |
| A1528 括弧匹配检验 | 73 | 18 | 3 |
| A1529 【例】后缀表达式的值 | 87 | 20 | 3 |
Section 2. 贪心
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| A1800 【例】货仓选址 | 46 | 20 | 3 |
| A1797 【例】均分纸牌 | 58 | 24 | 3 |
| A1817 纪念品分组 | 34 | 13 | 5 |
| A1809 区间覆盖 | 33 | 12 | 5 |
| A1808 【例】区间分组 | 47 | 17 | 5 |
| A1804 【例】区间选点 | 42 | 20 | 5 |
| A1802 书架 | 23 | 17 | 3 |
| A1824 【例】删数问题 | 22 | 13 | 5 |
| A1820 【例】耍杂技的牛 | 28 | 14 | 5 |
| A1818 三国游戏 | 12 | 8 | 5 |
Section 3. 基础数论
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| A1535 【例】最大公约数 | 80 | 29 | 1 |
| A1536 【例】最小公倍数 | 41 | 23 | 1 |
| A1537 【例】分解质因数 | 128 | 28 | 3 |
| A1538 试除法求约数 | 108 | 27 | 1 |
| A1539 【例】能被整除的数 | 72 | 20 | 5 |
| A1545 【例】线性筛质数 | 172 | 28 | 5 |
| A1546 【例】倍数求约数 | 101 | 20 | 3 |
| A1550 【例】快速幂 | 69 | 20 | 5 |
| A1558 【例】约数个数 | 73 | 14 | 5 |
| A1559 约数和 | 36 | 14 | 5 |
| A1564 【例】排列 | 78 | 18 | 3 |
| A1571 【例】前缀和 | 57 | 21 | 3 |
| A1572 【例】差分 | 43 | 17 | 3 |
| A1576 【例】增减序列 | 45 | 16 | 6 |
| A1584 秦九韶算法 | 13 | 6 | 3 |
Section 4. 基础动态规划
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| A1590 【例】数字三角形 | 83 | 32 | 3 |
| A1595 【例】最长上升子序列 | 85 | 26 | 5 |
| A1597 【例】登山 | 84 | 19 | 5 |
| A1661 【例】股票买卖 Ⅱ | 50 | 22 | 5 |
| A1609 最短编辑距离 | 61 | 13 | 5 |
| A1615 【例】01背包问题 | 124 | 25 | 5 |
| A1612 【例】最长公共上升子序列 | 59 | 9 | 7 |
| A1618 【例】数字组合 | 59 | 17 | 5 |
| A1620 【例】完全背包问题 | 46 | 22 | 5 |
| A1625 【例】多重背包问题 | 71 | 18 | 5 |
| A1630 【例】多重背包问题 II | 49 | 10 | 5 |
| A1634 【例】分组背包问题 | 41 | 18 | 5 |
| A1640 【例】二维费用的背包问题 | 34 | 16 | 5 |
| A1651 【例】石子合并 | 45 | 19 | 5 |
| A1654 【例】加分二叉树 | 20 | 8 | 7 |
| A1656 【例】密码脱落 | 18 | 10 | 7 |
| A1658 鸡蛋的硬度 | 28 | 10 | 7 |
| A1662 【例】股票买卖 Ⅲ | 25 | 11 | 5 |
| A1666 位数问题 | 17 | 10 | 5 |
| A1675 【例】回文子串 | 47 | 13 | 7 |
| A1685 【例】费解的开关 | 7 | 4 | 7 |
| A1687 激光炸弹 | 10 | 4 | 7 |
| A1690 【例】差分矩阵 | 6 | 5 | 6 |
Section 5. 基础搜索
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| A1710 【例】池塘计数 | 100 | 23 | 3 |
| A1715 【例】奇怪的电梯 | 70 | 17 | 3 |
| A1720 【例】八数码 | 62 | 16 | 7 |
| A1730 【例】矩阵距离 | 36 | 12 | 7 |
| A1753 【例】组合型枚举 | 61 | 18 | 3 |
| A1762 单词接龙 | 51 | 15 | 7 |
| A1765 【例】n-皇后问题 | 63 | 17 | 5 |
| A1775 【例】数独填数 | 25 | 12 | 5 |