USACO(USA Computing Olympiad)全称美国计算机奥林匹克竞赛,是美国一项面向全球中学生的信息学线上竞赛。
Login to join training plan
usaco历年金组和铂金组月赛公开赛题目
Section 6. USACO 2020 January Contest
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
USACO2282 Time is Mooney G | 0 | 0 | (None) |
USACO2283 Farmer John Solves 3SUM G | 0 | 0 | (None) |
USACO2284 Springboards G | 0 | 0 | (None) |
Section 7. USACO 2020 February Contest
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
USACO2294 Timeline G | 0 | 0 | (None) |
USACO2295 Help Yourself G | 0 | 0 | (None) |
USACO2296 Delegation G | 0 | 0 | (None) |
Section 8. USACO 2020 US Open Contest
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
USACO2306 Haircut G | 0 | 0 | (None) |
USACO2307 Favorite Colors G | 0 | 0 | (None) |
USACO2308 Exercise G | 0 | 0 | (None) |
Section 9. USACO 2020 December Contest
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
USACO2318 Replication G | 0 | 0 | (None) |
USACO2319 Bovine Genetics G | 0 | 0 | (None) |
USACO2320 Square Pasture G | 0 | 0 | (None) |
Section 10. USACO 2021 January Contest
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
USACO2330 Uddered but not Herd G | 0 | 0 | (None) |
USACO2331 Telephone G | 0 | 0 | (None) |
USACO2332 Dance Mooves G | 0 | 0 | (None) |
Section 11. USACO 2021 February Contest
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
USACO2342 Dance Mooves G | 0 | 0 | (None) |
USACO2343 Modern Art 3 G | 0 | 0 | (None) |
USACO2344 Count the Cows G | 0 | 0 | (None) |
Section 12. USACO 2021 US Open Contest
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
USACO2354 United Cows of Farmer John G | 0 | 0 | (None) |
USACO2355 Portals G | 0 | 0 | (None) |
USACO2356 Permutation G | 0 | 0 | (None) |
Section 13. USACO 2021 December Contest
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
USACO2366 Paired Up G | 0 | 0 | (None) |
USACO2367 HILO G | 0 | 0 | (None) |
USACO2368 Bracelet Crossings G | 0 | 0 | (None) |
Section 14. USACO 2022 January Contest
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
USACO2378 Drought G | 0 | 0 | (None) |
USACO2379 Farm Updates G | 0 | 0 | (None) |
USACO2380 Tests for Haybales G | 0 | 0 | (None) |
Section 15. USACO 2022 February Contest
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
USACO2390 Redistributing Gifts G | 0 | 0 | (None) |
USACO2391 Cow Camp G | 0 | 0 | (None) |
USACO2392 Moo Network G | 0 | 0 | (None) |
Section 16. USACO 2022 US Open Contest
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
USACO2402 Apple Catching G | 0 | 0 | (None) |
USACO2403 Pair Programming G | 0 | 0 | (None) |
USACO2404 Balancing a Tree G | 0 | 0 | (None) |
Section 17. USACO 2022 December Contest
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
2965 Bribing Friends G | 0 | 0 | (None) |
2966 Mountains G | 0 | 0 | (None) |
2967 Strongest Friendship Group G | 0 | 0 | (None) |
Section 18. USACO 2023 January Contest
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
2968 Find and Replace G | 0 | 0 | (None) |
2969 Lights Off G | 0 | 0 | (None) |
2970 Moo Route G | 0 | 0 | (None) |
Section 19. USACO 2023 February Contest
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
2971 Equal Sum Subarrays G | 0 | 0 | (None) |
2972 Fertilizing Pastures G | 0 | 0 | (None) |
2973 Piling Papers G | 0 | 0 | (None) |
Section 20. USACO 2023 US Open Contest
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
2974 Custodial Cleanup G | 0 | 0 | (None) |
2975 Pareidolia G | 0 | 0 | (None) |
2976 Tree Merging G | 0 | 0 | (None) |
Section 21. USACO 2023 December Contest
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
2977 Flight Routes G | 0 | 0 | (None) |
2978 Minimum Longest Trip G | 0 | 0 | (None) |
2979 Haybale Distribution G | 0 | 0 | (None) |
Section 22. USACO 2024 January Contest
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
2980 Walking in Manhattan G | 0 | 0 | (None) |
2981 Cowmpetency G | 0 | 0 | (None) |
2982 Nap Sort G | 0 | 0 | (None) |
Section 23. USACO 2024 February Contest
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
2983 Bessla Motors G | 0 | 0 | (None) |
2984 Milk Exchange G | 0 | 0 | (None) |
2985 Quantum Moochanics G | 0 | 0 | (None) |
Section 24. USACO 2024 US Open Contest
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
2986 Cowreography G | 0 | 0 | (None) |
2987 Grass Segments G | 0 | 0 | (None) |
2988 Smaller Averages G | 0 | 0 | (None) |
Section 25. USACO 2024 December Contest
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
2989 Cowdepenence G | 0 | 0 | (None) |
2990 Interstellar Intervals G | 0 | 0 | (None) |
2991 Job Completion G | 0 | 0 | (None) |
Section 26. USACO 2025 January Contest
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
2992 Median Heap G | 0 | 0 | (None) |
2993 Reachable Pairs G | 0 | 0 | (None) |
2994 Photo Op G | 0 | 0 | (None) |
Section 27. USACO 2025 February Contest
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
2995 Bessie's Function G | 0 | 0 | (None) |
2996 The Best Subsequence G | 0 | 0 | (None) |
2997 Friendship Editing G | 0 | 0 | (None) |
Section 28. USACO 2025 US Open Contest
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
2998 Moo Decomposition G | 0 | 0 | (None) |
2999 Election Queries G | 0 | 0 | (None) |
3000 OohMoo Milk G | 0 | 0 | (None) |
- Enrollees
- 3
- Created By