ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
256 A1827   【例】拦截导弹问题 7 / 10 6
257 A1830   装箱问题 6 / 11 5
1020 A1831   电池的寿命 10 / 22 5
258 A1834   【例】寻找平面上的极大点 8 / 10 5
259 A1835   木板上的蚂蚁 9 / 15 5
1663 A1836   积木大赛 0 / 0 7
260 A1837   【例】过河问题 8 / 18 5
1437 A1838   糖果传递 5 / 6 5
1807 A1839   火柴配对 2 / 2 5
1664 A1840   花匠 0 / 0 7
2225 A1841   最大公因数 1 / 1 5
261 A1844   【例】二叉树的遍历 10 / 19 5
262 A1845   扩展二叉树 8 / 33 5
263 A1848   【例】求后序遍历 9 / 22 5
264 A1849   前序遍历 6 / 16 5
265 A1853   【例】二叉树的层次遍历 9 / 20 5
266 A1854   二叉树的之字形遍历 6 / 22 5
267 A1855   【例】二叉树的深度 7 / 11 5
268 A1856   平衡二叉树 7 / 49 5
269 A1859   对称的二叉树 7 / 12 5
1025 A1870   【例】对称二叉树 7 / 11 7
325 A1875   【例】快速排序 12 / 44 5
326 A1876   第k个数 7 / 7 5
327 A1878   【例】归并排序 13 / 41 5
328 A1879   逆序对的数量 10 / 21 5
1026 A1880   鱼塘钓鱼 5 / 10 5
330 A1883   【例】模拟堆 1 / 3 10
334 A1892   【例】单调栈 7 / 9 5
335 A1893   【例】直方图中最大的矩形 5 / 9 9
336 A1894   接雨水 6 / 6 10
337 A1895   【例】滑动窗口 7 / 11 5
338 A1896   逛画展 5 / 6 10
339 A1897   【例】双端队列 5 / 5 5
340 A1899   【例】子矩阵的和 5 / 13 5
1027 A1905   【例】数列离散化 4 / 6 10
343 A1908   【例】单链表 2 / 2 5
344 A1909   模拟散列表 2 / 2 5
307 A1911   【例】双链表 3 / 3 7
2118 A1912   【例】邻接矩阵 4 / 4 3
2119 A1914   【例】邻接表 4 / 5 3
324 A1915   【例】区间和 0 / 0 (None)
2120 A1916   【例】链式向前星 3 / 3 5
305 A1920   【例】合并集合 6 / 6 10
1028 A1921   【例】团伙 5 / 13 5
1029 A1922   格子游戏 5 / 12 9
1931 A1923   1 或者 2 6 / 13 8
306 A1925   【例】连通块中点的数量 5 / 11 9
1031 A1926   家庭问题 4 / 4 10
2242 A1967   Ki 1 / 1 10
1800 A1969   【例】查找文献 5 / 7 5

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.