ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
1431 LQ5015   日期问题 0 / 0 (None)
1432 LQ5016   航班时间 0 / 0 (None)
1433 LQ5017    外卖店优先级 0 / 0 (None)
1434 LQ5018   交换瓶子 0 / 0 (None)
1435 LQ5019   完全二叉树的权值 0 / 0 (None)
1436 LQ5020   大臣的旅费 0 / 0 (None)
2709 NOIP1021   [NOIP2001 普及组] 最大公约数和最小公倍数问题 2 / 3 10
2710 NOIP1022   [NOIP 2014 普及组] 比例简化 1 / 1 10
2755 NOIP1023   [NOIP 2002 普及组] 选数 2 / 2 10
2756 NOIP1024   [NOIP 2008 普及组] 传球游戏 1 / 2 10
2773 NOIP1025   [NOIP 2018 普及组] 对称二叉树 1 / 1 10
2774 NOIP1026   [NOIP 2004 普及组] FBI 树 2 / 2 10
2786 NOIP1027   [NOIP 2001 普及组] 装箱问题 1 / 1 10
2795 NOIP1028   [NOIP 2012 普及组] 摆花 0 / 0 (None)
1447 NOIPJ1998A   三连击 1 / 1 10
2757 OpenJudge7834   [OpenJudge7834] 分为互质组 1 / 1 10
1452 P14   练4.3 3个连续数 4 / 7 10
2819 P47   机票打折 40 / 135 1
2820 P52   【例11.1】鸡兔同笼 1 / 1 10
2821 P53   【例11.2】数字对调 40 / 73 1
2822 P67   【例】 电子表 37 / 107 3
2823 P77   练14.2 平均分 39 / 78 1
2824 P93    蜗牛爬行 32 / 87 1
2825 P94   【例17.3】 内功逼毒 1 / 3 10
2826 P96   练17.2 公园门票 0 / 2 10
2827 P98    睡眠 27 / 63 1
2828 P100   卡牌游戏 40 / 73 1
2829 P103   练18.3 组别判断 23 / 40 1
2830 P106   【例19.2】 判断身材 0 / 0 (None)
2831 P124   练21.1  年龄段判断 0 / 0 (None)
2832 P125   练21.2  邮寄包裹 30 / 163 1
2833 P151    输出奇偶数之和 40 / 91 1
2834 P153   订餐时间 34 / 60 1
2835 P155   【例26.1】 人类的本质 1 / 1 10
2836 P156    循环判断输出 40 / 71 1
2838 P185   奇偶分家 33 / 59 1
2839 P190   练31.2 数值统计 33 / 46 1
2840 P193   凑数 27 / 54 4
2841 P194    数位积 16 / 33 1
2842 P195   练32.1 立方和不等式 21 / 34 1
2843 P198   【例33.1】 卡(qia)常数 0 / 0 (None)
2844 P199   两位数 27 / 57 1
2845 P200   【例33.3】 凑数 0 / 0 (None)
2846 P207   【例】学习加法 21 / 46 3
2847 P216    计数问题 13 / 24 1
2848 P223   【例】 菱形图形 14 / 39 1
2849 P231   练38.2 大写字母 Y 0 / 0 (None)
2850 P232   练38.3 空心菱形 0 / 0 (None)
2854 P260   八进制转十进制 7 / 25 1
2853 P262    转二进制 7 / 14 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.