ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
2975 2975   Pareidolia G 1 / 2 7
2976 2976   Tree Merging G 0 / 2 7
2977 2977    Flight Routes G 2 / 3 6
2978 2978   Minimum Longest Trip G 1 / 7 5
2979 2979   Haybale Distribution G 1 / 2 7
2980 2980   Walking in Manhattan G 2 / 2 7
2981 2981   Cowmpetency G 1 / 2 7
2982 2982   Nap Sort G 2 / 2 6
2983 2983   Bessla Motors G 2 / 7 7
2984 2984   Milk Exchange G 2 / 2 7
2985 2985   Quantum Moochanics G 2 / 2 6
2986 2986   Cowreography G 2 / 2 6
2987 2987    Grass Segments G 2 / 3 8
2988 2988   Smaller Averages G 1 / 1 8
2989 2989   Cowdepenence G 2 / 2 7
2990 2990    Interstellar Intervals G 2 / 2 7
2991 2991   Job Completion G 2 / 2 5
2992 2992   Median Heap G 2 / 4 7
2993 2993   Reachable Pairs G 2 / 2 7
2994 2994   Photo Op G 2 / 5 8
2995 2995    Bessie's Function G 2 / 2 7
2996 2996    The Best Subsequence G 2 / 2 10
2997 2997   Friendship Editing G 2 / 2 7
2998 2998   Moo Decomposition G 2 / 2 7
2999 2999    Election Queries G 2 / 2 10
3000 3000   OohMoo Milk G 2 / 2 10
3002 3002   DFS 序 1 3 / 6 7
3003 3003   DFS序2 3 / 6 7
3004 3004    DFS 序 3,树上差分 1 0 / 0 (None)
3005 3005   DFS 序 4 0 / 0 (None)
3010 3010   太阳能板发电量 0 / 0 (None)
3011 3011   座位 2 / 15 9
3012 3012   电脑密码 2 / 6 10
3013 3013   牛奶工厂 1 / 1 10
3014 3014   矩阵对角线遍历 0 / 1 10
3050 3050   笛卡尔树 1 / 2 10
3051 3051   最大子段和 9 / 16 3
3056 3056   低买高卖 3 / 7 3
3073 3073   Weird Algorithm 0 / 2 10
3074 3074   Repetitions 0 / 0 (None)
3075 3075   Permutations 0 / 0 (None)
3076 3076   Number Spiral 0 / 0 (None)
3077 3077   Two Knights 0 / 0 (None)
3078 3078   Towers 0 / 0 (None)
3079 3079   Stick Lengths 0 / 0 (None)
3080 3080   Counting Permutations 0 / 0 (None)
3081 3081   Sliding Window Median 0 / 0 (None)
3082 3082   Sliding Window Cost 0 / 0 (None)
3083 3083   Grid Paths II 0 / 0 (None)
3084 3084   Binomial Coefficients 0 / 0 (None)

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.