ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
1429 LQ5013   错误票据 0 / 0 (None)
1430 LQ5014   移动距离 0 / 0 (None)
1431 LQ5015   日期问题 0 / 0 (None)
1432 LQ5016   航班时间 0 / 0 (None)
1433 LQ5017    外卖店优先级 0 / 0 (None)
1434 LQ5018   交换瓶子 0 / 0 (None)
1435 LQ5019   完全二叉树的权值 0 / 0 (None)
1436 LQ5020   大臣的旅费 0 / 0 (None)
2710 NOIP1022   [NOIP 2014 普及组] 比例简化 1 / 1 10
2755 NOIP1023   [NOIP 2002 普及组] 选数 2 / 2 3
2756 NOIP1024   [NOIP 2008 普及组] 传球游戏 1 / 2 10
2773 NOIP1025   [NOIP 2018 普及组] 对称二叉树 1 / 1 10
2774 NOIP1026   [NOIP 2004 普及组] FBI 树 2 / 2 10
2786 NOIP1027   [NOIP 2001 普及组] 装箱问题 1 / 1 10
2795 NOIP1028   [NOIP 2012 普及组] 摆花 1 / 1 3
1447 NOIPJ1998A   三连击 1 / 1 10
2757 OpenJudge7834   [OpenJudge7834] 分为互质组 1 / 1 10
1452 P14   练4.3 3个连续数 4 / 7 10
2820 P52   【例11.1】鸡兔同笼 1 / 1 10
2824 P93    蜗牛爬行 32 / 87 1
2825 P94   【例17.3】 内功逼毒 1 / 3 10
2826 P96   练17.2 公园门票 0 / 2 10
2827 P98    睡眠 27 / 63 1
2829 P103   练18.3 组别判断 23 / 40 1
2830 P106   【例19.2】 判断身材 0 / 0 (None)
2831 P124   练21.1  年龄段判断 0 / 0 (None)
2834 P153   订餐时间 40 / 68 1
2835 P155   【例26.1】 人类的本质 1 / 1 10
2836 P156    循环判断输出 43 / 85 1
2838 P185   奇偶分家 38 / 66 1
2839 P190   练31.2 数值统计 38 / 53 1
2843 P198   【例33.1】 卡(qia)常数 0 / 0 (None)
2845 P200   【例33.3】 凑数 0 / 0 (None)
2849 P231   练38.2 大写字母 Y 0 / 0 (None)
2850 P232   练38.3 空心菱形 0 / 0 (None)
2855 P267   【例44.2】 1的个数 0 / 0 (None)
2856 P269   练44.1 比特童币 0 / 0 (None)
2858 P271   练44.3 二进制串 0 / 0 (None)
2861 P285   练46.4 第N个智慧数 0 / 0 (None)
2862 P292   练47.4 小明吃苹果 0 / 0 (None)
2863 P294   回文平方数 4 / 13 9
2865 P300   练50.3 日记第几天 0 / 0 (None)
2868 P334   【例57.1】 字典序第几小 0 / 0 (None)
2869 P335   【例57.2】 上一个排列 0 / 0 (None)
2875 P371   【例64.2】 生日相同 3 / 14 9
2876 P376   【例65.2】 清除地雷 2 / 8 10
2877 P452   练82.1 涂国旗 0 / 0 (None)
2878 P453   三连击 4 / 8 3
1255 1255   今年过节不收礼 1 / 1 10
1256 1256   取石子游戏 1 / 1 10

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.