ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
1596 1596   【深基3.习8】三角形分类 0 / 0 (None)
1597 1597   【深基3.习4】小玉家的电费 0 / 0 (None)
1598 1598   【深基3.习5】小鱼的航程(改进版) 0 / 0 (None)
1599 1599   【深基3.习6】三角函数 0 / 0 (None)
1600 1600   【深基3.习7】[NOIP2005 普及组] 陶陶摘苹果 0 / 0 (None)
1601 1601   【深基3.习9】[COCI2006-2007#2] ABC 0 / 0 (None)
1602 1602   【深基4.例2】找最小值 0 / 0 (None)
1603 1603   【深基4.例3】分类平均 0 / 0 (None)
1604 1604   【深基4.例4】一尺之棰 0 / 0 (None)
1605 1605   【深基4.例6】数字直角三角形 0 / 0 (None)
1606 1606   【深基4.例7】[NOIP1998 普及组] 阶乘之和 0 / 0 (None)
1607 1607   【深基4.例8】[NOIP2013 普及组] 计数问题 0 / 0 (None)
1608 1608   【深基4.例9】[NOIP2002 普及组] 级数求和 0 / 0 (None)
3001 P2590   树的统计 0 / 0 (None)
2723 2723   [ABC264C] 矩阵缩减(Matrix Reducing) 1 / 1 10
2880 2880   【例】最长连续不重复子序列 7 / 29 3
2881 2881   【例】数组元素的目标和 5 / 13 5
2882 2882   判断子序列 4 / 4 3
2883 2883   打印字母塔2 3 / 4 10
2900 2900   观光 3 / 6 7
2965 2965   Bribing Friends G 0 / 0 (None)
2966 2966   Mountains G 0 / 0 (None)
2967 2967   Strongest Friendship Group G 0 / 0 (None)
2968 2968   Find and Replace G 0 / 0 (None)
2969 2969   Lights Off G 0 / 0 (None)
2970 2970   Moo Route G 0 / 0 (None)
2971 2971   Equal Sum Subarrays G 0 / 0 (None)
2972 2972    Fertilizing Pastures G 0 / 0 (None)
2973 2973   Piling Papers G 0 / 0 (None)
2974 2974   Custodial Cleanup G 0 / 0 (None)
2975 2975   Pareidolia G 0 / 0 (None)
2976 2976   Tree Merging G 0 / 0 (None)
2977 2977    Flight Routes G 0 / 0 (None)
2978 2978   Minimum Longest Trip G 0 / 0 (None)
2979 2979   Haybale Distribution G 0 / 0 (None)
2980 2980   Walking in Manhattan G 0 / 0 (None)
2981 2981   Cowmpetency G 0 / 0 (None)
2982 2982   Nap Sort G 0 / 0 (None)
2983 2983   Bessla Motors G 0 / 0 (None)
2984 2984   Milk Exchange G 0 / 0 (None)
2985 2985   Quantum Moochanics G 0 / 0 (None)
2986 2986   Cowreography G 0 / 0 (None)
2987 2987    Grass Segments G 0 / 0 (None)
2988 2988   Smaller Averages G 0 / 0 (None)
2989 2989   Cowdepenence G 0 / 0 (None)
2990 2990    Interstellar Intervals G 0 / 0 (None)
2991 2991   Job Completion G 0 / 0 (None)
2992 2992   Median Heap G 0 / 0 (None)
2993 2993   Reachable Pairs G 0 / 0 (None)
2994 2994   Photo Op G 0 / 0 (None)

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.